| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Badajoz |
| 2 |
|
Don Benito |
| 3 |
|
Moralo CP |
| 4 |
|
CF Jaraiz |
| 5 |
|
CD Azuaga |
| 6 |
|
Cabeza del Buey |
| 7 |
|
SP Villafranca |
| 8 |
|
Villanovense |
| 9 |
|
CD Montijo |
| 10 |
|
Jerez |
| 11 |
|
AD Llerenense |
| 12 |
|
Puebla Calzada |
| 13 |
|
CD Santa Amalia |
| 14 |
|
Atletico Pueblonuevo |
| 15 |
|
CD Gevora |
| 16 |
|
CD Diocesano |
| 17 |
|
CP Montehermoso |
| 18 |
|
CD Calamonte |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 65 | 24 | 41 | 70.6 | 14.7 | 14.7 | 1.9 | 0.7 | W W W W W W ? |
| 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 70 | 22 | 48 | 61.8 | 23.5 | 14.7 | 2.1 | 0.6 | W W W L W D ? |
| 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 54 | 32 | 22 | 50.0 | 32.4 | 17.6 | 1.6 | 0.9 | W D L D W D ? |
| 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 53 | 33 | 20 | 47.1 | 32.4 | 20.6 | 1.6 | 1.0 | D L L D W W ? |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 32 | 18 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.5 | 0.9 | L W W D W L ? |
| 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 45 | 29 | 16 | 44.1 | 35.3 | 20.6 | 1.3 | 0.9 | W W L W L W ? |
| 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 45 | 40 | 5 | 47.1 | 20.6 | 32.4 | 1.3 | 1.2 | W L W W W D ? |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 45 | 36 | 9 | 44.1 | 23.5 | 32.4 | 1.3 | 1.1 | L W W W W L ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 43 | 42 | 1 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.3 | 1.2 | D W W L L W ? |
| 34 | 8 | 17 | 9 | 41 | 56 | 51 | 5 | 23.5 | 50.0 | 26.5 | 1.6 | 1.5 | D L L L L W ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 35 | 44 | -9 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.0 | 1.3 | L L D D L W ? |
| 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 33 | 48 | -15 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 1.0 | 1.4 | L L D L W L ? |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 30 | 52 | -22 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 0.9 | 1.5 | D L L D L L ? |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 29 | 53 | -24 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 0.9 | 1.6 | L W D W D W ? |
| 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 32 | 53 | -21 | 23.5 | 26.5 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | L L W W D L ? |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 33 | 63 | -30 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 1.0 | 1.9 | D W L D L D ? |
| 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 24 | 66 | -42 | 14.7 | 23.5 | 61.8 | 0.7 | 1.9 | W L D L L L ? |
| 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 25 | 47 | -22 | 8.8 | 38.2 | 52.9 | 0.7 | 1.4 | D D L L L L ? |

















