| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
UD Castellonense |
| 2 |
|
Atletico Saguntino |
| 3 |
|
UD Levante B |
| 4 |
|
Villarreal C |
| 5 |
|
CF La Nucia |
| 6 |
|
CD Bunol |
| 7 |
|
UD Vall De Uxo |
| 8 |
|
Ontinyent CF |
| 9 |
|
Athletic Torrellano |
| 10 |
|
Soneja |
| 11 |
|
Hercules II |
| 12 |
|
Crevillente |
| 13 |
|
Jove Espanol |
| 14 |
|
CD Roda |
| 15 |
|
Atzeneta UE |
| 16 |
|
CD Utiel |
| 17 |
|
UD Alzira |
| 18 |
|
Recambios Colon CD |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 56 | 30 | 26 | 58.8 | 20.6 | 20.6 | 1.6 | 0.9 | W L L D W L ? |
| 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 50 | 30 | 20 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.5 | 0.9 | W W W D W W ? |
| 34 | 18 | 11 | 5 | 65 | 54 | 26 | 28 | 52.9 | 32.4 | 14.7 | 1.6 | 0.8 | W D W L L W ? |
| 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 64 | 36 | 28 | 55.9 | 17.6 | 26.5 | 1.9 | 1.1 | W W W W W W ? |
| 34 | 16 | 13 | 5 | 61 | 44 | 26 | 18 | 47.1 | 38.2 | 14.7 | 1.3 | 0.8 | L W D W W W ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 34 | 40 | -6 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.0 | 1.2 | L D W L L W ? |
| 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 31 | 29 | 2 | 38.2 | 29.4 | 32.4 | 0.9 | 0.9 | D W D W L L ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 32 | 30 | 2 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 0.9 | 0.9 | L L W L L L ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 40 | 38 | 2 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.2 | 1.1 | W D L W L L ? |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 35 | 42 | -7 | 38.2 | 17.6 | 44.1 | 1.0 | 1.2 | D L W L W W ? |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 31 | 45 | -14 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 0.9 | 1.3 | L W L W L L ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 44 | 49 | -5 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.3 | 1.4 | D L L L W W ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 35 | 44 | -9 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.0 | 1.3 | L L D D W L ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 31 | 45 | -14 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 0.9 | 1.3 | D L W W L L ? |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 29 | 40 | -11 | 29.4 | 20.6 | 50.0 | 0.9 | 1.2 | L W D L W W ? |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 30 | 45 | -15 | 20.6 | 29.4 | 50.0 | 0.9 | 1.3 | L D L D D W ? |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 32 | 49 | -17 | 20.6 | 29.4 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | D W L L D L ? |
| 34 | 2 | 13 | 19 | 19 | 27 | 55 | -28 | 5.9 | 38.2 | 55.9 | 0.8 | 1.6 | D D L W L L ? |

















