Spain TD5
R Team
1 CE Manresa CE Manresa
2 CF Badalona B CF Badalona B
3 UE Cornella UE Cornella
4 Vilanova Geltru Vilanova Geltru
5 LHospitalet LHospitalet
6 Fundacio Esportiva Grama Fundacio Esportiva Grama
7 CE Europa B CE Europa B
8 CF Peralada CF Peralada
9 FC L Escala FC L Escala
10 UE Tona UE Tona
11 CF Montanesa CF Montanesa
12 CFJ Mollerussa CFJ Mollerussa
13 CP San Cristobal CP San Cristobal
14 UE Vilassar de Mar UE Vilassar de Mar
15 Cerdanyola del Valles Cerdanyola del Valles
16 Kvida Wright Kvida Wright
17 UE Vic UE Vic
18 Lleida Lleida
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
34 19 9 6 66 55 32 23 55.9 26.5 17.6 1.6 0.9 W W L W L W ?
34 17 12 5 63 43 27 16 50.0 35.3 14.7 1.3 0.8 D L L L W W ?
34 17 9 8 60 50 36 14 50.0 26.5 23.5 1.5 1.1 W W D L W D ?
34 15 11 8 56 38 27 11 44.1 32.4 23.5 1.1 0.8 D D L W W W ?
34 16 7 11 55 55 39 16 47.1 20.6 32.4 1.6 1.1 W W D W L D ?
34 14 12 8 54 49 35 14 41.2 35.3 23.5 1.4 1.0 W W D W W W ?
34 13 9 12 48 47 51 -4 38.2 26.5 35.3 1.4 1.5 W W W W L L ?
34 11 13 10 46 45 39 6 32.4 38.2 29.4 1.3 1.1 L L W D D W ?
34 12 10 12 46 51 51 0 35.3 29.4 35.3 1.5 1.5 L W L L W L ?
34 10 15 9 45 35 31 4 29.4 44.1 26.5 1.0 0.9 D L D D L W ?
34 11 9 14 42 31 39 -8 32.4 26.5 41.2 0.9 1.1 L L W L L L ?
34 9 13 12 40 39 43 -4 26.5 38.2 35.3 1.1 1.3 D D D D L W ?
34 8 13 13 37 39 48 -9 23.5 38.2 38.2 1.1 1.4 D L D L W L ?
34 8 11 15 35 34 41 -7 23.5 32.4 44.1 1.0 1.2 D W W D W L ?
34 6 16 12 34 40 53 -13 17.6 47.1 35.3 1.2 1.6 L L D D D W ?
34 8 9 17 33 35 53 -18 23.5 26.5 50.0 1.0 1.6 D L W D L L ?
34 7 11 16 32 31 47 -16 20.6 32.4 47.1 0.9 1.4 L W L D W L ?
34 4 13 17 25 21 46 -25 11.8 38.2 50.0 0.6 1.4 L D D D L L ?

Spanish Bizkaia-Tercera Division 2025-2026 Standings