| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
UD Llanera |
| 2 |
|
CD Covadonga |
| 3 |
|
Sporting de Gijon B |
| 4 |
|
Caudal |
| 5 |
|
CD Mosconia |
| 6 |
|
EI San Martin |
| 7 |
|
L Entregu CF |
| 8 |
|
UC Ceares |
| 9 |
|
CD Praviano |
| 10 |
|
Club Siero |
| 11 |
|
CD Colunga |
| 12 |
|
CD Llanes |
| 13 |
|
Aviles Stadium CF |
| 14 |
|
UD Gijon Industrial |
| 15 |
|
SD Lenense |
| 16 |
|
SD Navarro CF |
| 17 |
|
CD Tuilla |
| 18 |
|
Real Titanico Laviana |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 5 | 1 | 89 | 69 | 19 | 50 | 82.4 | 14.7 | 2.9 | 2.0 | 0.6 | W W W W W W ? |
| 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 88 | 24 | 64 | 73.5 | 14.7 | 11.8 | 2.6 | 0.7 | W W W W W L ? |
| 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 79 | 29 | 50 | 55.9 | 29.4 | 14.7 | 2.3 | 0.9 | W L W L W W ? |
| 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 59 | 39 | 20 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.7 | 1.1 | W W W W L W ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 47 | 27 | 20 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.4 | 0.8 | L W W L D L ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 36 | 36 | 0 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.1 | 1.1 | W L W W L W ? |
| 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 41 | 42 | -1 | 38.2 | 29.4 | 32.4 | 1.2 | 1.2 | L D L L L W ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 39 | 40 | -1 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.1 | 1.2 | L L W L W W ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 36 | 42 | -6 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 1.1 | 1.2 | W L L W W L ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 39 | 49 | -10 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.1 | 1.4 | L L W W W L ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 38 | 59 | -21 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.1 | 1.7 | D L L D L L ? |
| 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 44 | 51 | -7 | 23.5 | 38.2 | 38.2 | 1.3 | 1.5 | L L L W L L ? |
| 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 21 | 40 | -19 | 17.6 | 44.1 | 38.2 | 0.6 | 1.2 | D D L L D L ? |
| 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 36 | 57 | -21 | 20.6 | 32.4 | 47.1 | 1.1 | 1.7 | L W L W D W ? |
| 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 36 | 58 | -22 | 20.6 | 32.4 | 47.1 | 1.1 | 1.7 | L W L D W L ? |
| 34 | 6 | 13 | 15 | 31 | 38 | 53 | -15 | 17.6 | 38.2 | 44.1 | 1.1 | 1.6 | W D L L L W ? |
| 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 31 | 60 | -29 | 20.6 | 17.6 | 61.8 | 0.9 | 1.8 | W D W L L L ? |
| 34 | 3 | 9 | 22 | 18 | 22 | 74 | -52 | 8.8 | 26.5 | 64.7 | 0.6 | 2.2 | L W L L D W ? |

















