| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
UD Logrones B |
| 2 |
|
CD Varea |
| 3 |
|
CD Arnedo |
| 4 |
|
Calahorra |
| 5 |
|
Oyonesa Tudelano |
| 6 |
|
CD Anguiano |
| 7 |
|
Haro Deportivo |
| 8 |
|
CD Agoncillo |
| 9 |
|
Vianes |
| 10 |
|
Yague CF |
| 11 |
|
CD Berceo |
| 12 |
|
CD San Marcial |
| 13 |
|
CDFC La Calzada |
| 14 |
|
Comillas |
| 15 |
|
CD Pradejon |
| 16 |
|
CD Villegas |
| 17 |
|
CD Autol |
| 18 |
|
Pena Balsamaiso CF |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 8 | 0 | 86 | 99 | 22 | 77 | 76.5 | 23.5 | 0.0 | 2.9 | 0.6 | W W W W W W ? |
| 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 51 | 25 | 26 | 64.7 | 20.6 | 14.7 | 1.5 | 0.7 | W W D D W L ? |
| 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 72 | 26 | 46 | 61.8 | 26.5 | 11.8 | 2.1 | 0.8 | W W D W W W ? |
| 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | 86 | 26 | 60 | 50.0 | 35.3 | 14.7 | 2.5 | 0.8 | W W D W W D ? |
| 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 54 | 41 | 13 | 52.9 | 20.6 | 26.5 | 1.6 | 1.2 | D L W D W W ? |
| 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 49 | 36 | 13 | 50.0 | 26.5 | 23.5 | 1.4 | 1.1 | L D W D W W ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 54 | 46 | 8 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.6 | 1.4 | W W D D D L ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 59 | 49 | 10 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.7 | 1.4 | W L D L L L ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 39 | 51 | -12 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 1.1 | 1.5 | L W L L D W ? |
| 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 48 | 52 | -4 | 26.5 | 38.2 | 35.3 | 1.4 | 1.5 | D L L D L D ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 42 | 50 | -8 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.2 | 1.5 | W W L L W L ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 | 59 | -20 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.1 | 1.7 | W L D W D L ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 40 | 55 | -15 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.2 | 1.6 | L W D D L W ? |
| 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 32 | 58 | -26 | 32.4 | 14.7 | 52.9 | 0.9 | 1.7 | L L W D L W ? |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 30 | 49 | -19 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | L L W W L L ? |
| 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 36 | 66 | -30 | 20.6 | 20.6 | 58.8 | 1.1 | 1.9 | L L D L D L ? |
| 34 | 4 | 6 | 24 | 18 | 20 | 80 | -60 | 11.8 | 17.6 | 70.6 | 0.6 | 2.4 | L D L D L W ? |
| 34 | 0 | 11 | 23 | 11 | 27 | 86 | -59 | 0.0 | 32.4 | 67.6 | 0.8 | 2.5 | L L L L L L ? |

















