| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CD Cieza |
| 2 |
|
Murcia B |
| 3 |
|
Molinense |
| 4 |
|
Olimpico de Totana |
| 5 |
|
Mazarron CF |
| 6 |
|
UCAM Murcia CF B |
| 7 |
|
Aguilas FC B |
| 8 |
|
EF Santa Cruz |
| 9 |
|
At. Pulpileno |
| 10 |
|
SFC Minerva |
| 11 |
|
CD Bala Azul |
| 12 |
|
FC Cartagena B |
| 13 |
|
Deportivo Maritimo |
| 14 |
|
EG El Palmar |
| 15 |
|
Santomera |
| 16 |
|
Caravaca CF |
| 17 |
|
Muleno CF |
| 18 |
|
Yeclano B |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | 65 | 21 | 44 | 61.8 | 29.4 | 8.8 | 1.9 | 0.6 | W D D D W W ? |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 59 | 44 | 15 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.7 | 1.3 | L D D L W L ? |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 46 | 34 | 12 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.4 | 1.0 | D L D L W W ? |
| 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 44 | 27 | 17 | 44.1 | 38.2 | 17.6 | 1.3 | 0.8 | L D D D W W ? |
| 34 | 14 | 14 | 6 | 56 | 50 | 33 | 17 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 1.5 | 1.0 | D W D D L W ? |
| 34 | 13 | 16 | 5 | 55 | 55 | 37 | 18 | 38.2 | 47.1 | 14.7 | 1.6 | 1.1 | D D W D D D ? |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 47 | 42 | 5 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.4 | 1.2 | L W W W W D ? |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 37 | 34 | 3 | 44.1 | 17.6 | 38.2 | 1.1 | 1.0 | W L W W L W ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 30 | 29 | 1 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 0.9 | 0.9 | W W D W D L ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 28 | 39 | -11 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 0.8 | 1.1 | L W L W L W ? |
| 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 39 | 36 | 3 | 23.5 | 47.1 | 29.4 | 1.1 | 1.1 | W W D L L L ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | 39 | 1 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.2 | 1.1 | W L D D L L ? |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 38 | 46 | -8 | 26.5 | 26.5 | 47.1 | 1.1 | 1.4 | D D L L W W ? |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 27 | 48 | -21 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 0.8 | 1.4 | D L L L D L ? |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 38 | 64 | -26 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.1 | 1.9 | L L W W W L ? |
| 34 | 6 | 13 | 15 | 31 | 33 | 44 | -11 | 17.6 | 38.2 | 44.1 | 1.0 | 1.3 | W L D D L W ? |
| 34 | 6 | 13 | 15 | 31 | 33 | 58 | -25 | 17.6 | 38.2 | 44.1 | 1.0 | 1.7 | D D D W D L ? |
| 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 22 | 56 | -34 | 14.7 | 26.5 | 58.8 | 0.6 | 1.6 | L W L L L L ? |

















