| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Arosa SC |
| 2 |
|
Compostela |
| 3 |
|
Atletico Arteixo |
| 4 |
|
CD Estradense |
| 5 |
|
Racing Villalbes |
| 6 |
|
CD Boiro |
| 7 |
|
Gran Pena |
| 8 |
|
UD Somozas |
| 9 |
|
Montaneros CF |
| 10 |
|
CD Lugo B Polvorin |
| 11 |
|
CD Barco |
| 12 |
|
CF Alondras |
| 13 |
|
Celtiga |
| 14 |
|
Viveiro CF |
| 15 |
|
Silva SD |
| 16 |
|
Cambados |
| 17 |
|
CF Noia |
| 18 |
|
UD Barbadas |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 10 | 4 | 70 | 58 | 35 | 23 | 58.8 | 29.4 | 11.8 | 1.7 | 1.0 | D L W W W W ? |
| 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | 55 | 28 | 27 | 55.9 | 32.4 | 11.8 | 1.6 | 0.8 | L W D D W W ? |
| 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 54 | 44 | 10 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 1.6 | 1.3 | W W L W W D ? |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 46 | 32 | 14 | 44.1 | 29.4 | 26.5 | 1.4 | 0.9 | D W W W L W ? |
| 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 36 | 29 | 7 | 38.2 | 38.2 | 23.5 | 1.1 | 0.9 | D W W L L W ? |
| 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 45 | 29 | 16 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.3 | 0.9 | D W W L W D ? |
| 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 57 | 42 | 15 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.7 | 1.2 | L D L W W W ? |
| 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 37 | 32 | 5 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.1 | 0.9 | L D L D W D ? |
| 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 48 | 42 | 6 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.4 | 1.2 | W L D D L W ? |
| 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 41 | 35 | 6 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.2 | 1.0 | W D D W W L ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 35 | 41 | -6 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.0 | 1.2 | W L L D L L ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 45 | 48 | -3 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.3 | 1.4 | W D W L L W ? |
| 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 47 | 48 | -1 | 32.4 | 20.6 | 47.1 | 1.4 | 1.4 | L L L L L L ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 27 | 41 | -14 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 0.8 | 1.2 | W D D L W L ? |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 35 | 48 | -13 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | L D W W W D ? |
| 34 | 4 | 14 | 16 | 26 | 24 | 43 | -19 | 11.8 | 41.2 | 47.1 | 0.7 | 1.3 | W L L L L L ? |
| 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 28 | 57 | -29 | 17.6 | 20.6 | 61.8 | 0.8 | 1.7 | L L W W L L ? |
| 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 25 | 69 | -44 | 11.8 | 20.6 | 67.6 | 0.7 | 2.0 | L W L L L L ? |

















