| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gimnastica Torrelavega |
| 2 |
|
SD Laredo |
| 3 |
|
Club Deportivo Tropezon |
| 4 |
|
CD Guarnizo |
| 5 |
|
U.M. Escobedo |
| 6 |
|
CF Vimenor |
| 7 |
|
Atletico Albericia |
| 8 |
|
CD Cayon |
| 9 |
|
SD Torina |
| 10 |
|
CD Bezana |
| 11 |
|
Castro |
| 12 |
|
Selaya FC |
| 13 |
|
SD Revilla |
| 14 |
|
CD Barquereno |
| 15 |
|
CD Colindres |
| 16 |
|
UC Cartes |
| 17 |
|
Montanas |
| 18 |
|
SD Noja |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 86 | 15 | 71 | 76.5 | 14.7 | 8.8 | 2.5 | 0.4 | W D W W W W ? |
| 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 63 | 28 | 35 | 61.8 | 23.5 | 14.7 | 1.9 | 0.8 | W D D W D W ? |
| 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 50 | 27 | 23 | 61.8 | 11.8 | 26.5 | 1.5 | 0.8 | W W D L W W ? |
| 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 47 | 26 | 21 | 55.9 | 26.5 | 17.6 | 1.4 | 0.8 | W W W W D D ? |
| 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 65 | 43 | 22 | 61.8 | 5.9 | 32.4 | 1.9 | 1.3 | L W D W W W ? |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 47 | 36 | 11 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.4 | 1.1 | W L D L W L ? |
| 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 61 | 45 | 16 | 50.0 | 14.7 | 35.3 | 1.8 | 1.3 | L W D L L L ? |
| 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 50 | 41 | 9 | 50.0 | 14.7 | 35.3 | 1.5 | 1.2 | L W L W L W ? |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 39 | 40 | -1 | 44.1 | 23.5 | 32.4 | 1.1 | 1.2 | L D L W D W ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 43 | 38 | 5 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.3 | 1.1 | W L D L W D ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 44 | 47 | -3 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.3 | 1.4 | L L L L D L ? |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 32 | 44 | -12 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 0.9 | 1.3 | W D W W D W ? |
| 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 35 | 63 | -28 | 23.5 | 20.6 | 55.9 | 1.0 | 1.9 | D L W W D L ? |
| 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 37 | 64 | -27 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 1.1 | 1.9 | L D L L D L ? |
| 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 27 | 47 | -20 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 0.8 | 1.4 | W D W L L L ? |
| 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 28 | 52 | -24 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 0.8 | 1.5 | L L L L D D ? |
| 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 35 | 87 | -52 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 1.0 | 2.6 | D D W W L L ? |
| 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 22 | 68 | -46 | 11.8 | 20.6 | 67.6 | 0.6 | 2.0 | L D L L L D ? |

















