Spain TD15
R Team
1 Pena Sport Pena Sport
2 Pamplona Pamplona
3 CD Izarra CD Izarra
4 CD Subiza CD Subiza
5 AD San Juan AD San Juan
6 Beti Kozkor KE Beti Kozkor KE
7 CD Huarte CD Huarte
8 CA Cirbonero CA Cirbonero
9 CD Cortes CD Cortes
10 Avance Ezcabarte Avance Ezcabarte
11 UDC Txantrea KKE UDC Txantrea KKE
12 Valle de Egues Valle de Egues
13 Bidzala Bidzala
14 Aoiz Aoiz
15 CD Ardoi Draw CD Ardoi Draw
16 CD Beti Onak CD Beti Onak
17 Atletico Artajones Atletico Artajones
18 CD Oberena CD Oberena
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
34 24 5 5 77 65 39 26 70.6 14.7 14.7 1.9 1.1 W L W D W W ?
34 22 8 4 74 65 28 37 64.7 23.5 11.8 1.9 0.8 W W W W W W ?
34 16 13 5 61 64 31 33 47.1 38.2 14.7 1.9 0.9 W W L W D W ?
34 15 9 10 54 46 31 15 44.1 26.5 29.4 1.4 0.9 W W L W L D ?
34 12 16 6 52 43 28 15 35.3 47.1 17.6 1.3 0.8 D W L D L W ?
34 12 10 12 46 50 43 7 35.3 29.4 35.3 1.5 1.3 D D W L W D ?
34 14 3 17 45 48 47 1 41.2 8.8 50.0 1.4 1.4 W L W W W L ?
34 11 11 12 44 37 40 -3 32.4 32.4 35.3 1.1 1.2 W L D D L W ?
34 13 5 16 44 37 51 -14 38.2 14.7 47.1 1.1 1.5 D L L D L L ?
34 11 10 13 43 45 48 -3 32.4 29.4 38.2 1.3 1.4 L W L L L L ?
34 12 7 15 43 52 67 -15 35.3 20.6 44.1 1.5 2.0 L W L L L W ?
34 11 9 14 42 49 58 -9 32.4 26.5 41.2 1.4 1.7 W W W L W L ?
34 10 10 14 40 34 39 -5 29.4 29.4 41.2 1.0 1.1 L L W D D W ?
34 9 9 16 36 42 50 -8 26.5 26.5 47.1 1.2 1.5 D L W D W L ?
34 8 12 14 36 46 56 -10 23.5 35.3 41.2 1.4 1.6 L D L W D L ?
34 9 9 16 36 42 55 -13 26.5 26.5 47.1 1.2 1.6 L L L W D W ?
34 7 10 17 31 36 61 -25 20.6 29.4 50.0 1.1 1.8 L D W L L L ?
34 7 10 17 31 32 61 -29 20.6 29.4 50.0 0.9 1.8 L D D L W L ?

Spanish Bizkaia-Tercera Division 2025-2026 Standings