Spain TD18
R Team
1 CS Puertollano CS Puertollano
2 CD Tarancon CD Tarancon
3 Toledo Toledo
4 Albacete B Albacete B
5 Manchego Ciudad Manchego Ciudad
6 Villarrubia CF Villarrubia CF
7 CD Villacanas CD Villacanas
8 AD San Clemente AD San Clemente
9 CD Guadalajara B CD Guadalajara B
10 CP Villarrobledo CP Villarrobledo
11 Huracan de Balazote Huracan de Balazote
12 CD Marchamalo CD Marchamalo
13 CD Illescas CD Illescas
14 La Solana La Solana
15 CD Pedroneras CD Pedroneras
16 CD Azuqueca CD Azuqueca
17 Sonseca Sonseca
18 Cazalegas Cazalegas
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
34 22 8 4 74 54 21 33 64.7 23.5 11.8 1.6 0.6 W W L W W W ?
34 22 7 5 73 62 25 37 64.7 20.6 14.7 1.8 0.7 L W W W W W ?
34 19 11 4 68 55 17 38 55.9 32.4 11.8 1.6 0.5 W D W W L L ?
34 17 13 4 64 49 17 32 50.0 38.2 11.8 1.4 0.5 W D D L D W ?
34 18 7 9 61 52 29 23 52.9 20.6 26.5 1.5 0.9 L W D W L D ?
34 15 8 11 53 42 35 7 44.1 23.5 32.4 1.2 1.0 W W D D L W ?
34 12 12 10 48 29 26 3 35.3 35.3 29.4 0.9 0.8 L W L D D D ?
34 12 11 11 47 36 44 -8 35.3 32.4 32.4 1.1 1.3 L D W L L L ?
34 11 11 12 44 30 35 -5 32.4 32.4 35.3 0.9 1.0 W L D L W D ?
34 10 13 11 43 30 36 -6 29.4 38.2 32.4 0.9 1.1 W D W L D D ?
34 12 5 17 41 31 44 -13 35.3 14.7 50.0 0.9 1.3 W D W L L L ?
34 10 7 17 37 37 45 -8 29.4 20.6 50.0 1.1 1.3 L W L D L L ?
34 8 13 13 37 21 32 -11 23.5 38.2 38.2 0.6 0.9 W D L W D D ?
34 8 11 15 35 26 38 -12 23.5 32.4 44.1 0.8 1.1 L L W D W L ?
34 7 12 15 33 28 43 -15 20.6 35.3 44.1 0.8 1.3 W L D W L W ?
34 6 14 14 32 32 39 -7 17.6 41.2 41.2 0.9 1.1 L L D W W D ?
34 5 7 22 22 28 69 -41 14.7 20.6 64.7 0.8 2.0 L L L L W W ?
34 4 6 24 18 17 64 -47 11.8 17.6 70.6 0.5 1.9 L L L L W L ?

Spanish Bizkaia-Tercera Division 2025-2026 Standings