| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
BC Khimki Moscow Region |
| 2 |
|
Irkutsk |
| 3 |
|
Temp Sumz Revda |
| 4 |
|
Dinamo Vladivostok |
| 5 |
|
BC Novosibirsk |
| 6 |
|
Altay Basket Barnaul |
| 7 |
|
Zenit-2 St.Petersburg |
| 8 |
|
Tambov |
| 9 |
|
Rodniki Izhevsk |
| 10 |
|
University-Ugra |
| 11 |
|
BARS-RGEU Rostov-on-Don |
| 12 |
|
MBA Moscow B |
| 13 |
|
Cheliabinsk |
| 14 |
|
CSKA Moscow 2 |
| 15 |
|
Lokomotiv Kuban II |
| 16 |
|
Rusichi Kursk |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | Last10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 86.7% | 0 | W2 | 77.5 | 64.4 | 15-0 | 11-4 | 8-2 |
| 22 | 8 | 73.3% | 4 | W9 | 82.3 | 76.5 | 12-3 | 10-5 | 9-1 |
| 20 | 10 | 66.7% | 6 | L2 | 80.7 | 71.6 | 11-4 | 9-6 | 6-4 |
| 20 | 10 | 66.7% | 6 | W2 | 81.7 | 71.3 | 11-4 | 9-6 | 6-4 |
| 18 | 12 | 60.0% | 8 | W1 | 75.1 | 73.2 | 10-5 | 8-7 | 6-4 |
| 18 | 12 | 60.0% | 8 | L1 | 80.8 | 75.1 | 12-3 | 6-9 | 5-5 |
| 17 | 13 | 56.7% | 9 | W7 | 78.1 | 77.5 | 8-7 | 9-6 | 8-2 |
| 15 | 15 | 50.0% | 11 | W1 | 76.4 | 80.1 | 7-8 | 8-7 | 4-6 |
| 15 | 15 | 50.0% | 11 | W4 | 75.1 | 78.1 | 9-6 | 6-9 | 6-4 |
| 15 | 15 | 50.0% | 11 | W3 | 75.8 | 73.4 | 8-7 | 7-8 | 6-4 |
| 13 | 17 | 43.3% | 13 | L2 | 72.4 | 75.7 | 9-6 | 4-11 | 5-5 |
| 12 | 18 | 40.0% | 14 | L4 | 74.7 | 76.1 | 6-9 | 6-9 | 3-7 |
| 10 | 20 | 33.3% | 16 | L3 | 69.4 | 73.7 | 8-7 | 2-13 | 3-7 |
| 9 | 21 | 30.0% | 17 | L9 | 74 | 78.8 | 6-9 | 3-12 | 1-9 |
| 6 | 24 | 20.0% | 20 | L5 | 71 | 80.9 | 5-10 | 1-14 | 1-9 |
| 4 | 26 | 13.3% | 22 | L1 | 70.3 | 88.8 | 3-12 | 1-14 | 3-7 |















