| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Runa Mosow |
| 2 |
|
Uralmash Ekaterinbur |
| 3 |
|
Temp Sumz Revda |
| 4 |
|
Irkutsk |
| 5 |
|
SBSK BC Samara |
| 6 |
|
University-Ugra |
| 7 |
|
CSKA Moscow 2 |
| 8 |
|
BC Novosibirsk |
| 9 |
|
MBA Moscow |
| 10 |
|
Altay Basket Barnaul |
| 11 |
|
Dinamo Vladivostok |
| 12 |
|
Rodniki Izhevsk |
| 13 |
|
BC Khimki Moscow Region |
| 14 |
|
Ufimets Ufa |
| 15 |
|
Lokomotiv Kuban II |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | Last10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 89.3% | 0 | W1 | 85.1 | 71.4 | 13-1 | 12-2 | 9-1 |
| 25 | 3 | 89.3% | 0 | W14 | 92 | 73.3 | 13-1 | 12-2 | 10-0 |
| 19 | 9 | 67.9% | 6 | L4 | 82.4 | 78.3 | 11-3 | 8-6 | 5-5 |
| 18 | 10 | 64.3% | 7 | W8 | 80.7 | 79.2 | 12-2 | 6-8 | 8-2 |
| 17 | 11 | 60.7% | 8 | L1 | 86.9 | 77.4 | 10-4 | 7-7 | 7-3 |
| 16 | 12 | 57.1% | 9 | W4 | 83.1 | 84.1 | 10-4 | 6-8 | 5-5 |
| 16 | 12 | 57.1% | 9 | W2 | 86.1 | 82.7 | 10-4 | 6-8 | 6-4 |
| 15 | 13 | 53.6% | 10 | L1 | 78.4 | 77.3 | 9-5 | 6-8 | 6-4 |
| 12 | 16 | 42.9% | 13 | L2 | 80.6 | 83.4 | 7-7 | 5-9 | 3-7 |
| 11 | 17 | 39.3% | 14 | W1 | 73.1 | 79.3 | 6-8 | 5-9 | 3-7 |
| 9 | 19 | 32.1% | 16 | L4 | 75.6 | 84.3 | 7-7 | 2-12 | 3-7 |
| 9 | 19 | 32.1% | 16 | W2 | 77 | 83.4 | 6-8 | 3-11 | 3-7 |
| 7 | 21 | 25.0% | 18 | L2 | 73.8 | 82.4 | 5-9 | 2-12 | 3-7 |
| 7 | 21 | 25.0% | 18 | L3 | 77.1 | 83.6 | 5-9 | 2-12 | 3-7 |
| 4 | 24 | 14.3% | 21 | L4 | 78.8 | 90.6 | 3-11 | 1-13 | 1-9 |














