| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Uralmash Ekaterinbur |
| 2 |
|
Runa Mosow |
| 3 |
|
Temp Sumz Revda |
| 4 |
|
BC Khimki Moscow Region |
| 5 |
|
Dinamo Vladivostok |
| 6 |
|
Irkutsk |
| 7 |
|
BC Novosibirsk |
| 8 |
|
Tambov |
| 9 |
|
University-Ugra |
| 10 |
|
Zenit-2 St.Petersburg |
| 11 |
|
Rodniki Izhevsk |
| 12 |
|
CSKA Moscow 2 |
| 13 |
|
Altay Basket Barnaul |
| 14 |
|
Rusichi Kursk |
| 15 |
|
Lokomotiv Kuban II |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | Last10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 92.9% | 0 | W3 | 88.5 | 71.3 | 14-0 | 12-2 | 9-1 |
| 26 | 2 | 92.9% | 0 | W1 | 88.2 | 69.7 | 13-1 | 13-1 | 9-1 |
| 21 | 7 | 75.0% | 5 | L1 | 84.9 | 76.3 | 10-4 | 11-3 | 6-4 |
| 18 | 10 | 64.3% | 8 | W2 | 76.1 | 71.2 | 10-4 | 8-6 | 6-4 |
| 17 | 11 | 60.7% | 9 | W2 | 78.8 | 74.4 | 9-5 | 8-6 | 7-3 |
| 16 | 12 | 57.1% | 10 | L1 | 81.4 | 76.8 | 10-4 | 6-8 | 6-4 |
| 16 | 12 | 57.1% | 10 | W1 | 78.2 | 73.5 | 8-6 | 8-6 | 6-4 |
| 14 | 14 | 50.0% | 12 | W1 | 77.5 | 81.1 | 9-5 | 5-9 | 7-3 |
| 14 | 14 | 50.0% | 12 | W1 | 80.4 | 80.3 | 9-5 | 5-9 | 5-5 |
| 9 | 19 | 32.1% | 17 | L1 | 74 | 80.9 | 6-8 | 3-11 | 3-7 |
| 9 | 19 | 32.1% | 17 | L2 | 72.8 | 79.4 | 6-8 | 3-11 | 2-8 |
| 9 | 19 | 32.1% | 17 | W4 | 74 | 78.4 | 7-7 | 2-12 | 4-6 |
| 7 | 21 | 25.0% | 19 | L9 | 75.1 | 85.1 | 6-8 | 1-13 | 1-9 |
| 5 | 23 | 17.9% | 21 | L2 | 76.1 | 91.1 | 3-11 | 2-12 | 1-9 |
| 3 | 25 | 10.7% | 23 | L6 | 70.6 | 87.3 | 3-11 | 0-14 | 1-9 |














