R Team
1 Zhejiang Greentown U21 Zhejiang Greentown U21
2 Shenzhen Xinpengcheng U21 Shenzhen Xinpengcheng U21
3 Shanghai Shenhua U21 Shanghai Shenhua U21
4 Tianjin Jinmen Tiger U21 Tianjin Jinmen Tiger U21
5 Hubei Istar U21 Hubei Istar U21
6 Beijing Guoan U21 Beijing Guoan U21
7 Shanghai Port U21 Shanghai Port U21
8 Guangdong Guangzhou Power U21 Guangdong Guangzhou Power U21
9 Shandong Taishan U21 Shandong Taishan U21
10 Henan Football Club U21 Henan Football Club U21
11 ShanXi Union U21 ShanXi Union U21
12 Wuhan Three Towns U21 Wuhan Three Towns U21
13 Qingdao Red Lions U2 Qingdao Red Lions U2
14 Nantong Zhiyun U21 Nantong Zhiyun U21
15 Yunnan Yukun U21 Yunnan Yukun U21
16 Liaoning Tieren U21 Liaoning Tieren U21
17 Ningbo FC U21 Ningbo FC U21
18 Qingdao Hainiu U21 Qingdao Hainiu U21
19 Qingdao Youth Island U21 Qingdao Youth Island U21
20 Shijiazhuang Gongfu U21 Shijiazhuang Gongfu U21
21 Lanzhou Longyuan Athletics U21 Lanzhou Longyuan Athletics U21
22 Linyi Yihu U21 Linyi Yihu U21
23 Jiangxi Lushan U21 Jiangxi Lushan U21
24 Yiwu Shangcheng School U21 Yiwu Shangcheng School U21
25 Guangzhou Rockgoal U21 Guangzhou Rockgoal U21
26 Wenzhou Yincai U21 Wenzhou Yincai U21
27 Tianjin Kaiser U21 Tianjin Kaiser U21
28 Wenzhou FC U21 Wenzhou FC U21
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
9 8 1 0 25 35 4 31 88.9 11.1 0.0 3.9 0.4 W W W D W W ?
9 8 0 1 24 21 3 18 88.9 0.0 11.1 2.3 0.3 W W W W W L ?
9 7 2 0 23 38 7 31 77.8 22.2 0.0 4.2 0.8 W W W W W D ?
10 7 2 1 23 28 10 18 70.0 20.0 10.0 2.8 1.0 W D W W W W ?
9 7 1 1 22 36 12 24 77.8 11.1 11.1 4.0 1.3 W W W W W D ?
10 7 0 3 21 29 12 17 70.0 0.0 30.0 2.9 1.2 W W W W L L ?
10 6 2 2 20 22 9 13 60.0 20.0 20.0 2.2 0.9 W L W W W W ?
8 6 1 1 19 16 6 10 75.0 12.5 12.5 2.0 0.8 L W D W W W ?
8 5 1 2 16 21 6 15 62.5 12.5 25.0 2.6 0.8 W W W L D W ?
9 5 1 3 16 18 9 9 55.6 11.1 33.3 2.0 1.0 W D W W L W ?
7 5 1 1 16 12 6 6 71.4 14.3 14.3 1.7 0.9 W W W D L W ?
9 3 3 3 12 13 13 0 33.3 33.3 33.3 1.4 1.4 D W L W L D ?
10 3 3 4 12 12 20 -8 30.0 30.0 40.0 1.2 2.0 L W L L D L ?
9 3 2 4 11 10 15 -5 33.3 22.2 44.4 1.1 1.7 W L D L D W ?
8 3 1 4 10 8 9 -1 37.5 12.5 50.0 1.0 1.1 L L L W D W ?
9 3 1 5 10 18 21 -3 33.3 11.1 55.6 2.0 2.3 L L L L W D ?
6 2 3 1 9 9 4 5 33.3 50.0 16.7 1.5 0.7 D L W D D W ?
7 2 3 2 9 11 10 1 28.6 42.9 28.6 1.6 1.4 W D D W D L ?
8 2 1 5 7 12 14 -2 25.0 12.5 62.5 1.5 1.8 L W L D L L ?
9 2 1 6 7 13 27 -14 22.2 11.1 66.7 1.4 3.0 L D L L L W ?
9 1 3 5 6 7 14 -7 11.1 33.3 55.6 0.8 1.6 W D L L D L ?
9 1 3 5 6 8 18 -10 11.1 33.3 55.6 0.9 2.0 L L D L D W ?
8 1 2 5 5 6 14 -8 12.5 25.0 62.5 0.8 1.8 L L D D W L ?
9 1 1 7 4 7 31 -24 11.1 11.1 77.8 0.8 3.4 D L L L L W ?
8 1 1 6 4 9 37 -28 12.5 12.5 75.0 1.1 4.6 D L W L L L ?
8 0 1 7 1 2 26 -24 0.0 12.5 87.5 0.3 3.3 D L L L L L ?
8 0 1 7 1 4 35 -31 0.0 12.5 87.5 0.5 4.4 L L L L D L ?
8 0 0 8 0 5 38 -33 0.0 0.0 100.0 0.6 4.8 L L L L L L ?

China U21 League 2026 Standings