R Team
1 Shenzhen Xinpengcheng U21 Shenzhen Xinpengcheng U21
2 Shanghai Shenhua U21 Shanghai Shenhua U21
3 Zhejiang Greentown U21 Zhejiang Greentown U21
4 Hubei Istar U21 Hubei Istar U21
5 Beijing Guoan U21 Beijing Guoan U21
6 Tianjin Jinmen Tiger U21 Tianjin Jinmen Tiger U21
7 Shanghai Port U21 Shanghai Port U21
8 Shandong Taishan U21 Shandong Taishan U21
9 Guangdong Guangzhou Power U21 Guangdong Guangzhou Power U21
10 Henan Football Club U21 Henan Football Club U21
11 ShanXi Union U21 ShanXi Union U21
12 Qingdao Red Lions U2 Qingdao Red Lions U2
13 Wuhan Three Towns U21 Wuhan Three Towns U21
14 Qingdao Hainiu U21 Qingdao Hainiu U21
15 Ningbo FC U21 Ningbo FC U21
16 Liaoning Tieren U21 Liaoning Tieren U21
17 Nantong Zhiyun U21 Nantong Zhiyun U21
18 Qingdao Youth Island U21 Qingdao Youth Island U21
19 Yunnan Yukun U21 Yunnan Yukun U21
20 Lanzhou Longyuan Athletics U21 Lanzhou Longyuan Athletics U21
21 Jiangxi Lushan U21 Jiangxi Lushan U21
22 Shijiazhuang Gongfu U21 Shijiazhuang Gongfu U21
23 Guangzhou Rockgoal U21 Guangzhou Rockgoal U21
24 Linyi Yihu U21 Linyi Yihu U21
25 Wenzhou Yincai U21 Wenzhou Yincai U21
26 Yiwu Shangcheng School U21 Yiwu Shangcheng School U21
27 Tianjin Kaiser U21 Tianjin Kaiser U21
28 Wenzhou FC U21 Wenzhou FC U21
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
8 8 0 0 24 21 1 20 100.0 0.0 0.0 2.6 0.1 W W W W W W ?
8 7 1 0 22 36 5 31 87.5 12.5 0.0 4.5 0.6 W W W W W W ?
8 7 1 0 22 31 4 27 87.5 12.5 0.0 3.9 0.5 W W W W D W ?
8 7 0 1 21 34 10 24 87.5 0.0 12.5 4.3 1.3 L W W W W W ?
9 7 0 2 21 27 9 18 77.8 0.0 22.2 3.0 1.0 W W W W W L ?
9 6 2 1 20 26 10 16 66.7 22.2 11.1 2.9 1.1 D W D W W W ?
9 5 2 2 17 19 9 10 55.6 22.2 22.2 2.1 1.0 D W L W W W ?
8 5 1 2 16 21 6 15 62.5 12.5 25.0 2.6 0.8 W W W L D W ?
7 5 1 1 16 13 4 9 71.4 14.3 14.3 1.9 0.6 W L W D W W ?
8 4 1 3 13 16 9 7 50.0 12.5 37.5 2.0 1.1 L W D W W L ?
6 4 1 1 13 11 6 5 66.7 16.7 16.7 1.8 1.0 W W W W D L ?
9 3 3 3 12 12 17 -5 33.3 33.3 33.3 1.3 1.9 D L W L L D ?
8 3 2 3 11 12 12 0 37.5 25.0 37.5 1.5 1.5 L D W L W L ?
6 2 3 1 9 11 6 5 33.3 50.0 16.7 1.8 1.0 L W D D W D ?
6 2 3 1 9 9 4 5 33.3 50.0 16.7 1.5 0.7 D L W D D W ?
8 3 0 5 9 17 20 -3 37.5 0.0 62.5 2.1 2.5 W L L L L W ?
8 2 2 4 8 9 15 -6 25.0 25.0 50.0 1.1 1.9 W W L D L D ?
7 2 1 4 7 12 13 -1 28.6 14.3 57.1 1.7 1.9 L L W L D L ?
7 2 1 4 7 6 8 -2 28.6 14.3 57.1 0.9 1.1 L L L L W D ?
8 1 3 4 6 7 12 -5 12.5 37.5 50.0 0.9 1.5 L W D L L D ?
7 1 2 4 5 5 12 -7 14.3 28.6 57.1 0.7 1.7 L L L D D W ?
8 1 1 6 4 8 24 -16 12.5 12.5 75.0 1.0 3.0 L L D L L L ?
7 1 1 5 4 6 33 -27 14.3 14.3 71.4 0.9 4.7 L D L W L L ?
8 0 3 5 3 5 17 -12 0.0 37.5 62.5 0.6 2.1 D L L D L D ?
7 0 1 6 1 2 25 -23 0.0 14.3 85.7 0.3 3.6 L D L L L L ?
8 0 1 7 1 3 28 -25 0.0 12.5 87.5 0.4 3.5 L D L L L L ?
7 0 1 6 1 1 30 -29 0.0 14.3 85.7 0.1 4.3 L L L L L D ?
7 0 0 7 0 4 35 -31 0.0 0.0 100.0 0.6 5.0 L L L L L L ?

China U21 League 2026 Standings