Name
10
Li Weiliang
Li Weiliang
17
Cui Ganghao
Cui Ganghao
18
Luo Xiao
Luo Xiao
19
Zhao Yucheng
Zhao Yucheng
30
Su Yong
Su Yong
8
Fan Yun
Fan Yun
20
Wu Ze
Wu Ze
21
Wang Xinhua
Wang Xinhua
26
Li Yao
Li Yao
27
Song Xijian
Song Xijian
31
Zhao Yuchen
Zhao Yuchen
32
Tian Fei
Tian Fei
33
Tao Fei
Tao Fei
2
Zhong Yi
Zhong Yi
3
Qu Bo
Qu Bo
4
Wang Jiaduo
Wang Jiaduo
12
Liu Xunan
Liu Xunan
14
He Qi
He Qi
29
Wang Shao Yang
Wang Shao Yang
POS Age Height Weight NAT
Forward 42 177 cm 67 kg China
Forward 47 165 cm 62 kg China
Forward 44 178 cm 70 kg China
Forward 43 193 cm 78 kg China
Forward 39 181 cm 73 kg China
Midfielder 48 180 cm 70 kg China
Midfielder 36 177 cm 68 kg China
Midfielder 39 175 cm 65 kg China
Midfielder 44 175 cm 72 kg China
Midfielder 37 178 cm 70 kg China
Midfielder 37 175 cm 64 kg Brazil
Midfielder 40 180 cm 75 kg China
Midfielder 45 174 cm 72 kg China
Defender 47 183 cm 70 kg China
Defender 47 174 cm 71 kg China
Defender 44 185 cm 70 kg China
Defender 44 183 cm 70 kg China
Defender 39 187 cm 75 kg China
Goalkeeper 41 185 cm 80 kg China

Nanjing Yoyo Lineup