Name
10
Sabin Ilie
Sabin Ilie
14
Sun Hu
Sun Hu
26
Ma Sai
Ma Sai
27
Sun Hong Kun
Sun Hong Kun
32
Yu Minglei
Yu Minglei
23
Yang Fei
Yang Fei
29
Ji Sheng En
Ji Sheng En
29
Liang Ming
Liang Ming
34
Zhang Yulin
Zhang Yulin
3
Xiao Jinliang
Xiao Jinliang
4
Li Ming
Li Ming
6
Ding Wei
Ding Wei
8
Du Bin
Du Bin
15
Zhao Wenqiang
Zhao Wenqiang
27
Dai Xiao Hua
Dai Xiao Hua
33
Li Yi Zhe
Li Yi Zhe
1
Sun Mingqing
Sun Mingqing
28
Zhu Huiqian
Zhu Huiqian
POS Age Height Weight NAT
Forward 51 177 cm 76 kg Romania
Forward 39 177 cm 74 kg China
Forward 36 182 cm 77 kg China
Forward 36 184 cm 82 kg China
Forward 41 182 cm 77 kg China
Midfielder 43 177 cm 77 kg China
Midfielder 36 178 cm 74 kg China
Midfielder 44 188 cm 85 kg China
Midfielder 37 177 cm 74 kg China
Defender 45 188 cm 78 kg China
Defender 41 178 cm 72 kg China
Defender 47 178 cm 73 kg China
Defender 47 178 cm 70 kg China
Defender 40 182 cm 77 kg China
Defender 39 172 cm 74 kg China
Defender 36 172 cm 74 kg China
Goalkeeper 44 184 cm 77 kg China
Goalkeeper 47 186 cm 77 kg China

QINGDAO HAILIFENG Lineup