Name
10
Quinzinho
Quinzinho
19
Wei Huiping
Wei Huiping
22
XIE QINGWEN
XIE QINGWEN
26
Guo Congyi
Guo Congyi
3
Yang Chen
Yang Chen
6
Meng Yao
Meng Yao
7
Zhang Ran
Zhang Ran
11
Ren Meng
Ren Meng
21
Wu Kun Sheng
Wu Kun Sheng
33
DU KAIFEI
DU KAIFEI
34
Hong ZhenYu
Hong ZhenYu
2
Lu Wen
Lu Wen
20
Dang Yun Fei
Dang Yun Fei
24
Lin Peng
Lin Peng
23
Qi An
Qi An
25
Qi Min
Qi Min
POS Age Height Weight NAT
Forward 52 185 cm 82 kg Angola
Forward 39 174 cm 65 kg China
Forward 40 170 cm 70 kg China
Forward 41 176 cm 68 kg China
Midfielder 52 185 cm 79 kg China
Midfielder 45 180 cm 65 kg China
Midfielder 49 180 cm 75 kg China
Midfielder 48 177 cm 72 kg China
Midfielder 43 170 cm 68 kg China
Midfielder 38 176 cm 60 kg China
Midfielder 36 180 cm 72 kg China
Defender 38 188 cm 80 kg China
Defender 45 187 cm 78 kg China
Defender 41 175 cm 68 kg China
Goalkeeper 44 192 cm 82 kg China
Goalkeeper 39 194 cm 76 kg China

XIAMEN JIXIANGSHISHI Lineup