Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 2
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
9 Shots 12
-
3 Shots On Goal 5
-
101 Attack 109
-
41 Dangerous Attack 45
-
47% Possession 53%
-
16 Fouls 19
-
3 Yellow Cards 0
-
0 Red Cards 1
-
4 Off Target 5
-
2 Blocked 2
-
19 Free Kicks 16
-
47% Possession(HT) 53%
-
385 Pass 355
-
80% Pass Success 75%
-
2 Offsides 0
-
1 头球 0
-
1 Saves 0
-
4 Tackles 10
-
4 Dribbles 10
-
24 Throw Ins 27
-
0 Hit The Post 1
-
5 Tackle Success 11
-
11 Intercept 7
-
4 Cross Success 4
-
36 Long Passes 12
-
4 Corner Kicks 1
-
6 Shots 6
-
3 Shots On Goal 1
-
47 Attack 59
-
20 Dangerous Attack 18
-
47% Possession 53%
-
5 Fouls 7
-
1 Off Target 3
-
2 Blocked 2
-
7 Free Kicks 5
-
190 Pass 208
-
79% Pass Success 78%
-
1 Offsides 0
-
1 头球 0
-
3 Tackles 3
-
2 Dribbles 5
-
13 Throw Ins 14
-
6 Intercept 2
-
2 Cross Success 1
-
16 Long Passes 6
-
1 Corner Kicks 1
-
3 Shots 6
-
0 Shots On Goal 4
-
54 Attack 50
-
21 Dangerous Attack 27
-
47% Possession 53%
-
11 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 0
-
0 Red Cards 1
-
3 Off Target 2
-
12 Free Kicks 11
-
195 Pass 147
-
80% Pass Success 69%
-
1 Offsides 0
-
1 Saves 0
-
1 Tackles 7
-
2 Dribbles 5
-
11 Throw Ins 13
-
0 Hit The Post 1
-
5 Intercept 5
-
2 Cross Success 3
-
20 Long Passes 6
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 4
90+3'
Pulkrab M.
Radosta M.
Cernin J.
88'
Kalabiska J.
Didiba J.
82'
81'
Radosta M.
Pulkrab M.
77'
Fortelny J.
Naprstek M.
72'
Benjamin Nyarko
Cletus Nombil
71'
71'
Kodes P.
Marecek D.
Pesek J.
Tom Ulbrich
70'
Stanley Kanu
Poznar T.
66'
Cletus Nombil
Penkevics K.
65'
Kopecny M.
Bartosak L.
65'
62'
Pulkrab M.
Kozak M.
Poznar T.
57'
54'
Naprstek M.
Marecek D.
46'
Benjamin Nyarko
Riznic M.
46'
Josef Svanda
Audinis N.
HT2 - 1
25'
Marecek D.
Poznar T.
Cernin J.
19'
David Machalik
Bartosak L.
5'

4-2-3-1
-
34Knobloch M. -
6Didiba J.

24Cernin J.
39Krapka A.
82Pisoja M. -
26Cupak M.
5Penkevics K. -
8David Machalik
4Tom Ulbrich

31Bartosak L. -


88Poznar T.
-


37Marecek D.
11Kozak M. -

12Naprstek M.
23Marecek L.
6Michal Bilek

35Radosta M. -
25Riznic M.
28Vecerka D.
17Denis Halinsky
34Audinis N. -
29Trmal M.

4-4-2
Substitutions
64
Bachurek S.
30
Branecky L.
53
Hellebrand T.
91
Kalabiska J.
14
Stanley Kanu
28
Kolar J.
23
Kopecny M.
15
Koubek M.
19

Cletus Nombil

10
Pesek J.
Fortelny J.
8
Fully E.
18
Jakubko J.
5
Kodes P.
16
Lichtenberg K.
31
Richard Ludha
33

Benjamin Nyarko
27


Pulkrab M.
10
Josef Svanda
3
Takacs L.
22
Injury and Suspension
-
25Jakub Jugas
-
16Stanislav Petruta
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
18%
11%
13%
21%
15%
16%
10%
16%
18%
21%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
22%
13%
13%
18%
18%
18%
4%
17%
13%
18%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.7 Goal 1.0
-
2.2 Loss 1.4
-
15.0 Shot(OT) 14.6
-
3.6 Corner 4.1
-
2.0 Yellow Card 2.0
-
15.0 Fouls 17.3
-
42.1% Possession 43.6%