Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 7
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
10 Shots 9
-
2 Shots On Goal 5
-
85 Attack 72
-
31 Dangerous Attack 39
-
50% Possession 50%
-
11 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 4
-
2 Red Cards 0
-
8 Off Target 4
-
11 Free Kicks 13
-
52% Possession(HT) 48%
-
14 Throw Ins 31
-
4 Corner Kicks 2
-
6 Shots 2
-
2 Shots On Goal 1
-
47 Attack 41
-
15 Dangerous Attack 20
-
52% Possession 48%
-
0 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 1
-
3 Corner Kicks 5
-
4 Shots 7
-
0 Shots On Goal 4
-
38 Attack 31
-
16 Dangerous Attack 19
-
48% Possession 52%
-
1 Yellow Cards 3
-
2 Red Cards 0
-
4 Off Target 3
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
Bakheet Y.
83'
Ismail Ali Osman M.
83'
73'
Farrash S.
57'
Baniowda A.
51'
Al Attar A.
HT1 - 0
Al Bakhit Y.
20'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
19%
15%
11%
23%
23%
7%
11%
10%
15%
31%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
13%
23%
19%
19%
6%
13%
13%
17%
10%
15%
36%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 0.4
-
2.0 Loss 1.0
-
19.1 Shot(OT) 14.2
-
4.2 Corner 4.3
-
1.4 Yellow Card 1.8
-
10.7 Fouls 7.9
-
42.7% Possession 44.2%