Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
14 Shots 16
-
3 Shots On Goal 3
-
101 Attack 115
-
47 Dangerous Attack 55
-
34% Possession 66%
-
13 Fouls 11
-
3 Yellow Cards 4
-
7 Off Target 6
-
4 Blocked 7
-
11 Free Kicks 13
-
43% Possession(HT) 57%
-
211 Pass 416
-
49% Pass Success 70%
-
1 Saves 1
-
14 Tackles 5
-
3 Dribbles 7
-
21 Throw Ins 32
-
1 Hit The Post 1
-
14 Tackle Success 5
-
12 Intercept 7
-
4 Cross Success 7
-
21 Long Passes 41
-
2 Corner Kicks 1
-
8 Shots 5
-
3 Shots On Goal 3
-
49 Attack 46
-
31 Dangerous Attack 17
-
43% Possession 57%
-
5 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 0
-
5 Off Target 1
-
0 Blocked 1
-
5 Free Kicks 5
-
114 Pass 158
-
57% Pass Success 69%
-
1 Saves 1
-
8 Tackles 3
-
1 Dribbles 2
-
13 Throw Ins 17
-
1 Hit The Post 0
-
5 Intercept 2
-
2 Cross Success 0
-
10 Long Passes 25
-
1 Corner Kicks 5
-
6 Shots 11
-
52 Attack 69
-
16 Dangerous Attack 38
-
27% Possession 73%
-
8 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 4
-
2 Off Target 5
-
4 Blocked 6
-
6 Free Kicks 8
-
97 Pass 258
-
40% Pass Success 70%
-
1 Saves 0
-
6 Tackles 1
-
2 Dribbles 5
-
8 Throw Ins 15
-
0 Hit The Post 1
-
7 Intercept 5
-
2 Cross Success 7
-
11 Long Passes 16
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
P.Monje
Angel Stringa
86'
83'
Caceres S.
83'
Caceres S.
Eduardo Aguero
83'
Quintana J.
Ramiro Lecchini
71'
Da Silva N.
68'
Montes G.
Paz C.
R.Gallo
68'
P.Ramírez
Flores G.
68'
Flores G.
67'
Herrera J.
Mauro Smarra
63'
A.Alonso
G.Obredor
63'
63'
Diogo Guzman
Siles P.
63'
Da Silva N.
Silva K.
G.Obredor
55'
54'
Siles P.
HT2 - 1
Mauro Smarra
45+2'
Randazzo J.
G.Obredor
40'
Randazzo J.
26'
19'
Silvera F.

5-3-2
-
1Arce I. -
35Angel Stringa
24Mino F.
2
19Randazzo J.
13R.Gallo
28Sayavedra R. -

32Flores G.
27Goitia J.
16Watson N. -

31Mauro Smarra


40G.Obredor
-
9Rodriguez S. -
18Ramiro Lecchini
20Montes G.

8Siles P.
10Obregon E. -
26Silvera F.
24Kagelmacher G.
3Silva K.
2Romero F.
17Eduardo Aguero -
1Torgnascioli F.

5-4-1
Substitutions
7
A.Alonso
36
Bracamonte M.
34
Lautaro Duarte
9
Herrera J.
21
Jose Maria Ingratti
12
Ivan Lopez
25
Madero P.
14
P.Monje
11
Nsumoh J.
22
Paz C.
45
Perez B.
5
P.Ramírez
Aguiar M.
12

Caceres S.
32

Da Silva N.
11
Dure L.
23
Diogo Guzman
19
Kociubinski B.
14
Facundo Andres Martinez
29
Munoz A.
31
Perez N.
21
Quintana J.
30
Rodriguez G.
13
José Tarán
27
Injury and Suspension
-
Fabricio Silveira Perez0
-
Nahuel Leivas6
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
13%
12%
15%
24%
9%
16%
21%
8%
19%
28%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
24%
24%
10%
13%
34%
10%
6%
3%
6%
34%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.3 Goal 1.3
-
0.8 Loss 0.9
-
12.0 Shot(OT) 7.5
-
4.2 Corner 5.4
-
2.5 Yellow Card 2.8
-
14.4 Fouls 9.5
-
39.2% Possession 49.1%