Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
9 Shots 13
-
2 Shots On Goal 3
-
104 Attack 109
-
54 Dangerous Attack 58
-
43% Possession 57%
-
8 Fouls 5
-
0 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 7
-
1 Blocked 3
-
5 Free Kicks 8
-
39% Possession(HT) 61%
-
390 Pass 539
-
76% Pass Success 83%
-
1 Offsides 0
-
1 Saves 2
-
14 Tackles 14
-
7 Dribbles 13
-
24 Throw Ins 23
-
0 Hit The Post 1
-
9 Intercept 11
-
6 Cross Success 3
-
17 Long Passes 18
-
2 Corner Kicks 1
-
2 Shots 5
-
1 Shots On Goal 2
-
46 Attack 58
-
22 Dangerous Attack 24
-
39% Possession 61%
-
6 Fouls 1
-
0 Yellow Cards 1
-
1 Off Target 3
-
1 Free Kicks 6
-
192 Pass 306
-
76% Pass Success 83%
-
1 Offsides 0
-
1 Saves 1
-
9 Tackles 11
-
4 Dribbles 7
-
9 Throw Ins 12
-
5 Intercept 6
-
2 Cross Success 0
-
11 Long Passes 8
-
2 Corner Kicks 5
-
7 Shots 8
-
1 Shots On Goal 1
-
58 Attack 51
-
32 Dangerous Attack 34
-
47% Possession 53%
-
2 Fouls 4
-
5 Off Target 4
-
1 Blocked 3
-
4 Free Kicks 2
-
198 Pass 233
-
76% Pass Success 83%
-
0 Saves 1
-
6 Tackles 3
-
3 Dribbles 6
-
15 Throw Ins 11
-
0 Hit The Post 1
-
4 Intercept 5
-
4 Cross Success 3
-
6 Long Passes 10
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
57'
Davidson T.
HT0 - 1
24'
J.Shaw
Savannah McCaskill
22'
J.Shaw
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
19%
13%
11%
16%
23%
8%
13%
18%
9%
27%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
23%
10%
7%
23%
19%
15%
19%
15%
19%
18%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.8 Goal 1.3
-
1.0 Loss 0.5
-
13.8 Shot(OT) 8.2
-
4.0 Corner 5.3
-
1.5 Yellow Card 1.1
-
11.3 Fouls 10.9
-
52.6% Possession 57.7%