Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
11 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 6
-
6 Shots On Goal 4
-
87 Attack 73
-
62 Dangerous Attack 34
-
60% Possession 40%
-
13 Fouls 20
-
0 Yellow Cards 4
-
5 Off Target 0
-
4 Blocked 2
-
20 Free Kicks 13
-
55% Possession(HT) 45%
-
432 Pass 302
-
81% Pass Success 75%
-
0 Offsides 3
-
3 Saves 6
-
11 Tackles 18
-
4 Dribbles 5
-
26 Throw Ins 21
-
1 Hit The Post 0
-
15 Intercept 10
-
6 Cross Success 0
-
17 Long Passes 14
-
1 Corner Kicks 1
-
6 Shots 5
-
3 Shots On Goal 4
-
45 Attack 41
-
23 Dangerous Attack 21
-
55% Possession 45%
-
8 Fouls 12
-
0 Yellow Cards 3
-
2 Off Target 0
-
1 Blocked 1
-
12 Free Kicks 8
-
225 Pass 182
-
80% Pass Success 80%
-
0 Offsides 3
-
3 Saves 3
-
9 Tackles 11
-
1 Dribbles 3
-
13 Throw Ins 12
-
8 Intercept 6
-
2 Cross Success 0
-
11 Long Passes 10
-
10 Corner Kicks 2
-
9 Shots 1
-
3 Shots On Goal 0
-
42 Attack 32
-
39 Dangerous Attack 13
-
64% Possession 36%
-
5 Fouls 8
-
0 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 0
-
3 Blocked 1
-
8 Free Kicks 5
-
207 Pass 120
-
83% Pass Success 68%
-
0 Saves 3
-
2 Tackles 7
-
3 Dribbles 2
-
13 Throw Ins 9
-
1 Hit The Post 0
-
7 Intercept 4
-
4 Cross Success 0
-
6 Long Passes 4
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
67'
Lais
HT1 - 1
45+2'
Cano A.
40'
Cano A. (Assist:Bárbara Olivieri)
J.Shaw
37'
28'
Smith S.
21'
Bárbara Olivieri
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
42%
14%
0%
22%
14%
12%
0%
9%
14%
20%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
23%
7%
11%
7%
15%
15%
19%
38%
19%
15%
11%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 1.6
-
0.5 Loss 1.6
-
8.1 Shot(OT) 9.5
-
4.9 Corner 4.1
-
1.3 Yellow Card 2.4
-
10.5 Fouls 16.0
-
59.1% Possession 56.1%