Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
Kick-off *
-
7 Corner Kicks 7
-
3 Corner Kicks(HT) 4
-
14 Shots 12
-
8 Shots On Goal 5
-
88 Attack 110
-
34 Dangerous Attack 41
-
42% Possession 58%
-
15 Fouls 15
-
2 Yellow Cards 3
-
1 Red Cards 0
-
3 Off Target 6
-
3 Blocked 1
-
15 Free Kicks 15
-
44% Possession(HT) 56%
-
316 Pass 448
-
73% Pass Success 81%
-
1 Offsides 4
-
4 Saves 5
-
12 Tackles 16
-
5 Substitutions 3
-
8 Dribbles 9
-
20 Throw Ins 25
-
0 Hit The Post 1
-
18 Tackle Success 29
-
17 Intercept 6
-
3 Cross Success 4
-
2 Assists 1
-
29 Long Passes 21
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
-
3 Corner Kicks 4
-
5 Shots 6
-
2 Shots On Goal 2
-
42 Attack 52
-
15 Dangerous Attack 22
-
44% Possession 56%
-
6 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 2
-
2 Off Target 3
-
1 Blocked 1
-
8 Free Kicks 6
-
178 Pass 232
-
78% Pass Success 84%
-
0 Offsides 2
-
2 Saves 0
-
3 Tackles 5
-
5 Dribbles 5
-
9 Throw Ins 8
-
0 Hit The Post 1
-
7 Intercept 2
-
2 Cross Success 2
-
18 Long Passes 13
-
4 Corner Kicks 3
-
9 Shots 6
-
6 Shots On Goal 3
-
46 Attack 58
-
19 Dangerous Attack 19
-
39% Possession 61%
-
9 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
1 Off Target 3
-
2 Blocked 0
-
7 Free Kicks 9
-
138 Pass 216
-
67% Pass Success 78%
-
1 Offsides 2
-
2 Saves 5
-
9 Tackles 11
-
3 Dribbles 4
-
11 Throw Ins 17
-
10 Intercept 4
-
1 Cross Success 2
-
11 Long Passes 8
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
Wang Qiao
90+2'
Wang Qiao
Card changed
90+1'
88'
Shunjie P.
Serov Traore M.
Carlos Strandberg
Song Wenjie
85'
Ngan C.
Lin Chuangyi
80'
72'
Zhu Pengyu
Lu Z.
Lin Chuangyi
71'
Liu Junshuai
Nemanja Andjelkovic
70'
Wang Qiao
Li Hailong
69'
Song Wenjie
Jin Yonghao
69'
67'
Acheampong F.
64'
Sun Kangbo
Mingrui Y.
El Messaoudi A.
Luo Senwen
54'
51'
Acheampong F.
Mao Weijie
HT2 - 0
45+6'
Stanciu N.
Goal cancelled
Li Hailong
45+4'
45'
Mao Weijie
20'
Lu Z.
Yeboah Y.
18'
Carlos Strandberg
Lin Chuangyi
14'

4-4-2
-
7.228Mu Pengfei -
6.5
16Li Hailong
6.44Jin Yangyang
6.8
26Nemanja Andjelkovic
6.529Li Suda -
8.2
7Yeboah Y.
6.5
31Luo Senwen
8.06Edjouma M.
6.0
34Jin Yonghao -
8.62
10Carlos Strandberg
7.0

8Lin Chuangyi
-
6.111Malele C. -
6.7
30Acheampong F.
7.410Stanciu N.
6.1
27Mingrui Y. -
7.44Alimi I.
6.440Liao Jintao -
6.6
22Mao Weijie
6.2
2Serov Traore M.
6.521Lu Peng
6.1
38Lu Z. -
6.426Huang Zihao

4-2-3-1
Substitutions
11
El Messaoudi A.

6.5
17

Wang Qiao


6.4
19

Song Wenjie


6.9
3
Liu Junshuai

7.2
24
Ngan C.

6.5
1
Liu Jun
43
Jappar Mewlan
23
Song Long
14
Sun Zheng''ao
30
Che Shiwei
47
Zheng Chuanhui
22
Yang Cong

6.2
Sun Kangbo
28

6.3
Zhu Pengyu
16

6.7
Shunjie P.
5
Liu Weiguo
20
Ge Peng
1
Wen J.
15
Zhang C.
37
Huang Shan
23
Yan Yihan
14
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
24%
2%
4%
16%
13%
22%
6%
25%
15%
8%
35%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
14%
5%
10%
19%
27%
29%
12%
7%
12%
25%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.5
-
1.4 Loss 1.7
-
13.1 Shot(OT) 11.1
-
5.0 Corner 5.9
-
1.5 Yellow Card 2.4
-
13.0 Fouls 14.8
-
44.6% Possession 42.6%