Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 6
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
15 Shots 11
-
7 Shots On Goal 2
-
86 Attack 74
-
50 Dangerous Attack 33
-
51% Possession 49%
-
12 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 2
-
4 Off Target 5
-
4 Blocked 4
-
8 Free Kicks 12
-
50% Possession(HT) 50%
-
424 Pass 401
-
87% Pass Success 86%
-
1 Offsides 2
-
1 头球 0
-
1 Saves 3
-
7 Tackles 15
-
8 Dribbles 5
-
13 Throw Ins 7
-
9 Tackle Success 15
-
10 Intercept 6
-
3 Cross Success 6
-
28 Long Passes 29
-
3 Corner Kicks 2
-
11 Shots 5
-
5 Shots On Goal 1
-
44 Attack 36
-
26 Dangerous Attack 18
-
50% Possession 50%
-
4 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 2
-
4 Blocked 2
-
3 Free Kicks 4
-
193 Pass 190
-
86% Pass Success 84%
-
1 Offsides 0
-
1 头球 0
-
0 Saves 3
-
4 Tackles 7
-
4 Dribbles 2
-
9 Throw Ins 4
-
4 Intercept 3
-
3 Cross Success 3
-
9 Long Passes 16
-
1 Corner Kicks 4
-
4 Shots 6
-
2 Shots On Goal 1
-
42 Attack 38
-
24 Dangerous Attack 15
-
51% Possession 49%
-
8 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 3
-
0 Blocked 2
-
5 Free Kicks 8
-
231 Pass 211
-
88% Pass Success 88%
-
0 Offsides 2
-
1 Saves 0
-
2 Tackles 8
-
4 Dribbles 3
-
4 Throw Ins 3
-
6 Intercept 3
-
0 Cross Success 3
-
19 Long Passes 13
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 1
90+1'
Ordonez J.
Jamilton Andres Carcelen Moreira
Davila E.
81'
Dibble N.
Velasco K.
81'
Carrillo R.
Davila E.
78'
Carrillo R.
Castelli F.
75'
Zambrano A.
Ibarra R.
75'
Ibarra R.
75'
68'
Maccari M.
I.Mosquera
68'
Leguizamon N.
Vega E.
Ibarra R.
Velasco K.
63'
Tomson Geraldy Minda Borja
Cristopher Angulo
58'
46'
Valencia J.
Romey Morocho
46'
Siguenza M.
M.Díaz
46'
D.González
Garcia B.
HT2 - 1
Castelli F.
45+5'
Velasco K.
Penalty awarded
45+2'
Lucas Maximiliano Lemos Mayuncaldi
Ibarra R.
22'
16'
I.Mosquera
Davila E.
13'
9'
Klimowicz M.
M.Díaz

4-4-2
-
25Formento R. -
26Peralta K.
2Flor F.
6Negro B.
33Hernandez J. -
99Cristopher Angulo


5Davila E.
23Lucas Maximiliano Lemos Mayuncaldi

77Velasco K. -



30Ibarra R.

81Castelli F.
-
29Klimowicz M. -

19M.Díaz
20Garcia B.
21Romey Morocho
43Ordonez J. -
8Vega E. -
53Y.Erique
18Ivan Mateo Piedra Zaputt
23Guevara E.

2I.Mosquera -
1Facundo Ferrero

4-1-4-1
Substitutions
12
Carabali F.
19
Jamilton Andres Carcelen Moreira
9

Carrillo R.

50
Jeremy Cusme
11
Dibble N.
44
Gamboa M.
18
Jackson González
7
Tomson Geraldy Minda Borja
32
C.Orejuela
42
Pabon W.
17
Osman Pico
8
Zambrano A.
Arboleda C.
37
Boolsen P.
28
D.González
49
Leguizamon N.
9
Lopez A.
25
Maccari M.
30
Mejia Moreira J. D.
16
Ethan Minda
12
Santiago Postel
6
Siguenza M.
50
Valencia J.
13
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
2%
13%
9%
22%
19%
13%
26%
13%
17%
25%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
5%
17%
8%
15%
14%
13%
11%
6%
41%
35%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 1.0
-
1.1 Loss 1.1
-
10.3 Shot(OT) 16.9
-
4.9 Corner 4.2
-
2.8 Yellow Card 2.0
-
10.0 Fouls 11.8
-
45.5% Possession 44.7%