Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
31 Shots 8
-
12 Shots On Goal 4
-
120 Attack 94
-
67 Dangerous Attack 31
-
60% Possession 40%
-
11 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 3
-
12 Off Target 3
-
7 Blocked 1
-
10 Free Kicks 11
-
62% Possession(HT) 38%
-
576 Pass 360
-
90% Pass Success 77%
-
2 Offsides 3
-
1 头球 0
-
4 Saves 6
-
10 Tackles 6
-
9 Dribbles 6
-
19 Throw Ins 26
-
1 Hit The Post 0
-
11 Tackle Success 7
-
10 Intercept 10
-
8 Cross Success 2
-
35 Long Passes 23
-
2 Corner Kicks 0
-
18 Shots 6
-
8 Shots On Goal 3
-
56 Attack 47
-
35 Dangerous Attack 14
-
62% Possession 38%
-
8 Fouls 4
-
6 Off Target 2
-
4 Blocked 1
-
4 Free Kicks 8
-
335 Pass 198
-
90% Pass Success 79%
-
2 Offsides 2
-
3 Saves 5
-
4 Tackles 1
-
5 Dribbles 4
-
6 Throw Ins 12
-
1 Hit The Post 0
-
5 Intercept 3
-
6 Cross Success 1
-
20 Long Passes 13
-
3 Corner Kicks 3
-
13 Shots 2
-
4 Shots On Goal 1
-
64 Attack 47
-
32 Dangerous Attack 17
-
58% Possession 42%
-
3 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 3
-
6 Off Target 1
-
3 Blocked 0
-
6 Free Kicks 3
-
241 Pass 162
-
90% Pass Success 75%
-
0 Offsides 1
-
1 头球 0
-
1 Saves 1
-
7 Tackles 7
-
4 Dribbles 2
-
13 Throw Ins 14
-
5 Intercept 7
-
2 Cross Success 1
-
15 Long Passes 10
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT6 - 0
85'
Jakobsen Ch.
Ibrahimagic T.
84'
81'
Hermann Helgi Runarsson
Yann Emmanuel Affi
76'
Gunnarsson S.
Haugland S.
75'
Elvar Baldvinsson
Ibrahimagic T.
Vatnhamar G.
74'
Agnarsson E.
Borgborsson O.
74'
Andrason V.
Jóhannes Kristinn Bjarnason
73'
Omarsson E.
72'
65'
Fannar Dadi Gislason
Sigurjonsson A.
65'
Elvar Baldvinsson
Arnarsson A.
65'
Ingimar Arnar Kristjansson
Aron Ingi Magnusson
Armann Ingi Finnbogason
Sigurdsson G.
62'
Borgborsson O.
Thrandarson A.
61'
57'
Hlynsson A.
Gunnarsson K.
Gudjonsson H.
50'
Thrandarson A.
Ingimundarson V.
46'
HT3 - 0
Borgborsson O.
Hafsteinsson D.
27'
Omarsson E.
Borgborsson O.
25'
Ingimundarson V.
Borgborsson O.
10'

4-2-3-1
-
29Aron Snaer Fridriksson -
22Gunnarsson K.
4Ekroth O.
6Vatnhamar G.
9Gudjonsson H. -
11Hafsteinsson D.
10Sigurdsson G. -
22

19Borgborsson O.

25Ingimundarson V.
14Jóhannes Kristinn Bjarnason -
2
28Omarsson E.
-
25Jakobsen Ch.
9Haugland S. -
10Aron Ingi Magnusson
16Brynjolfsson B.
22Hlynsson A. -
7Sigurjonsson A.
2Arnarsson A.
5Yann Emmanuel Affi
19Ragnar oli Ragnarsson
15Kristofer Kristjansson -
1Aron Birkir Stefansson

5-3-2
Substitutions
7
Agnarsson E.
8
Andrason V.
24
Atlason D.
80
Uggi Johann Audunsson
69
Armann Ingi Finnbogason
20

Ibrahimagic T.

31
Ingolfsson T.
21

Thrandarson A.


Elvar Baldvinsson
21
Fridriksson K.
31
Fannar Dadi Gislason
17
Gunnarsson S.
37
Halldorsson E.
8
Ingason S.
18
Ingimar Arnar Kristjansson
23
Franko Lalic
28
Hermann Helgi Runarsson
4
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
8%
11%
16%
17%
21%
13%
11%
13%
22%
30%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
20%
8%
14%
13%
17%
17%
14%
13%
14%
17%
20%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.7 Goal 2.0
-
0.7 Loss 2.0
-
6.6 Shot(OT) 15.1
-
6.5 Corner 6.7
-
1.5 Yellow Card 1.9
-
9.6 Fouls 13.0
-
57.8% Possession 50.3%