Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 8
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
17 Shots 12
-
10 Shots On Goal 3
-
89 Attack 96
-
52 Dangerous Attack 66
-
47% Possession 53%
-
2 Yellow Cards 0
-
7 Off Target 9
-
47% Possession(HT) 53%
-
2 Corner Kicks 2
-
10 Shots 3
-
7 Shots On Goal 1
-
51 Attack 48
-
30 Dangerous Attack 27
-
47% Possession 53%
-
1 Yellow Cards 0
-
3 Off Target 2
-
3 Corner Kicks 6
-
7 Shots 9
-
3 Shots On Goal 2
-
38 Attack 48
-
22 Dangerous Attack 39
-
47% Possession 53%
-
1 Yellow Cards 0
-
4 Off Target 7
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
89'
HT3 - 1
45'
Bayew A.
30'
Kirdar B.
25'
24'
Courtney-Perkins J.
Bayew A.
5'
Injury and Suspension
-
0Zahi AddisWade Dekker17
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
14%
17%
17%
21%
12%
15%
22%
11%
14%
21%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
0%
21%
13%
17%
26%
17%
10%
19%
23%
14%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 1.7
-
1.8 Loss 1.0
-
8.6 Shot(OT) 7.5
-
7.1 Corner 5.9
-
2.0 Yellow Card 1.2
-
53.9% Possession 55.6%