Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 6
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 4
-
5 Shots On Goal 1
-
124 Attack 77
-
51 Dangerous Attack 45
-
61% Possession 39%
-
12 Fouls 14
-
3 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 3
-
5 Blocked 0
-
14 Free Kicks 12
-
72% Possession(HT) 28%
-
489 Pass 299
-
79% Pass Success 65%
-
0 Offsides 3
-
1 头球 0
-
0 Saves 4
-
12 Tackles 13
-
5 Dribbles 7
-
27 Throw Ins 18
-
9 Tackle Success 7
-
4 Intercept 12
-
7 Cross Success 4
-
34 Long Passes 28
-
3 Corner Kicks 2
-
7 Shots 0
-
2 Shots On Goal 0
-
77 Attack 24
-
26 Dangerous Attack 13
-
72% Possession 28%
-
5 Fouls 6
-
2 Off Target 0
-
3 Blocked 0
-
6 Free Kicks 5
-
317 Pass 122
-
84% Pass Success 57%
-
0 Offsides 2
-
1 头球 0
-
0 Saves 1
-
4 Tackles 6
-
2 Dribbles 1
-
16 Throw Ins 7
-
1 Intercept 9
-
4 Cross Success 1
-
23 Long Passes 10
-
3 Corner Kicks 4
-
7 Shots 4
-
3 Shots On Goal 1
-
47 Attack 53
-
25 Dangerous Attack 32
-
48% Possession 52%
-
7 Fouls 8
-
3 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 3
-
2 Blocked 0
-
8 Free Kicks 7
-
172 Pass 177
-
70% Pass Success 70%
-
0 Offsides 1
-
0 Saves 3
-
8 Tackles 7
-
3 Dribbles 6
-
11 Throw Ins 11
-
3 Intercept 3
-
3 Cross Success 3
-
11 Long Passes 18
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
90+3'
A.Soiniemi
Samson Ngulube
Cassubie Y.
89'
83'
Tuomas Koivisto
Joel Lehtonen
Yapi R.
78'
78'
Heyden J.
Huttunen A.
78'
Pearce L.
Dahlstrom S.
Koskinen O.
Andersson E.
74'
Sans R.
73'
71'
Dahlstrom S.
Yapi R.
70'
Heikkinen D.
Martim Augusto
67'
46'
Andersson L.
Lundberg A.
46'
Dosis N.
Marlo Hyvonen
HT1 - 0
Martim Augusto
Montiel T.
20'

4-3-3
-
31Osku Maukonen -

27Yapi R.
5Nicolas Gianini
4Jose Muller
3Sans R. -
8Montiel T.
18Cassubie Y.
14Andersson E. -
77Momodou Sarr
9Aaron Lindholm

11Martim Augusto
-
21Lundberg A.

10Dahlstrom S. -
20Patut E.
64Marlo Hyvonen
2Nurmi N.
16Huttunen A. -
31Samson Ngulube
4Lindgren P.
5Tuomas Koivisto
38Amankwah Y. -
32Riikonen M.

4-4-2
Substitutions
17
Belabid A.
7
Heikkinen D.
25
Topias Inkinen
44
Jarvinen L.
28
Kabashi A.
10
Koskinen O.
2
Joel Lehtonen
13
Ratto V.
6
Vehkonen V.
Andersson L.
43
Dosis N.
6
Heyden J.
8
Kevin Lund
1
Pearce L.
11
A.Soiniemi
3
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
11%
18%
9%
16%
14%
16%
28%
10%
23%
23%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
15%
12%
15%
10%
4%
25%
10%
20%
21%
20%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 1.5
-
1.5 Loss 1.2
-
9.9 Shot(OT) 16.6
-
5.9 Corner 4.9
-
2.6 Yellow Card 1.4
-
13.0 Fouls 11.2
-
51.9% Possession 51.0%