Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 5
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
11 Shots 11
-
6 Shots On Goal 4
-
79 Attack 114
-
47 Dangerous Attack 61
-
46% Possession 54%
-
1 Yellow Cards 0
-
5 Off Target 7
-
37% Possession(HT) 63%
-
4 Corner Kicks 2
-
5 Shots 6
-
2 Shots On Goal 2
-
34 Attack 65
-
30 Dangerous Attack 36
-
37% Possession 63%
-
3 Off Target 4
-
1 Corner Kicks 3
-
6 Shots 5
-
4 Shots On Goal 2
-
45 Attack 49
-
17 Dangerous Attack 25
-
55% Possession 45%
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Off Target 3
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Laegreid J.
Thomas Klemetsen Jakobsen
89'
Aga O.
Vold Krohg H.
86'
85'
Isaac Emmanuel Barnett
Fredriksen D.
Laegreid J.
79'
Vold Krohg H.
Robert Marcus
78'
77'
Isak Kjelsrud Vik
Skaug J.
77'
William Toft Waehler
Sawaneh E.
77'
Sock F.
Hellum A.
Aga O.
N.Semmen
66'
Chidi E.
Lassen M.
66'
60'
Hellum A.
Skaug J.
Jamiu Musbaudeen
Andersen P.
55'
Thomas Klemetsen Jakobsen
Hermanstad R.
55'
HT0 - 0
No Events

4-3-3
-
1Ranmark M. -
6Lassen M.
5Race E.
3Strande K.
16William Strand Kvale -
27S.Prestmo
17Andersen P.
18Robert Marcus -
23Hermanstad R.
20N.Semmen

7Laegreid J.
-
26Sawaneh E.

11Hellum A.
9Olsen A. -
24Fredriksen D.
14Isufi E.

21Skaug J. -
18Nilsen H.
6Midtskogen A.
4Sell W.
55Sander Amble Haugen -
1Alexander Pedersen

4-3-3
Substitutions
9

Aga O.

26
Chidi E.
21
Gronli S.
11

Thomas Klemetsen Jakobsen

14
Jamiu Musbaudeen
22
Ogbole J.
24
Wilmer Olofsson
30
Skott-Grande M.
8

Vold Krohg H.

Andersen M.
25
Isaac Emmanuel Barnett
27
Mathias Johansen
10
Kurtovic W. A.
22
Monglo I.
7
Sock F.
30
Isak Kjelsrud Vik
5
William Toft Waehler
20
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
16%
13%
18%
11%
14%
22%
16%
15%
14%
26%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
11%
15%
17%
23%
13%
13%
22%
23%
6%
10%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.2
-
2.1 Loss 2.0
-
10.4 Shot(OT) 14.2
-
4.1 Corner 4.6
-
2.0 Yellow Card 1.2
-
0.0 Fouls 12.5
-
46.4% Possession 51.4%