Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
11 Corner Kicks 3
-
6 Corner Kicks(HT) 1
-
28 Shots 9
-
13 Shots On Goal 4
-
72 Attack 50
-
52 Dangerous Attack 22
-
63% Possession 37%
-
9 Fouls 3
-
0 Yellow Cards 1
-
9 Off Target 2
-
6 Blocked 3
-
3 Free Kicks 7
-
65% Possession(HT) 35%
-
525 Pass 297
-
91% Pass Success 85%
-
2 Offsides 3
-
1 头球 0
-
2 Saves 7
-
6 Tackles 6
-
5 Dribbles 3
-
14 Throw Ins 9
-
1 Hit The Post 0
-
6 Tackle Success 6
-
6 Intercept 5
-
6 Cross Success 2
-
43 Long Passes 18
-
6 Corner Kicks 1
-
14 Shots 5
-
6 Shots On Goal 2
-
39 Attack 16
-
24 Dangerous Attack 5
-
65% Possession 35%
-
6 Fouls 2
-
0 Yellow Cards 1
-
5 Off Target 1
-
3 Blocked 2
-
2 Free Kicks 6
-
283 Pass 150
-
92% Pass Success 86%
-
1 头球 0
-
2 Saves 3
-
3 Tackles 4
-
2 Dribbles 3
-
10 Throw Ins 3
-
1 Hit The Post 0
-
3 Intercept 4
-
4 Cross Success 0
-
28 Long Passes 11
-
5 Corner Kicks 2
-
14 Shots 4
-
7 Shots On Goal 2
-
33 Attack 34
-
28 Dangerous Attack 17
-
61% Possession 39%
-
3 Fouls 1
-
4 Off Target 1
-
3 Blocked 1
-
1 Free Kicks 1
-
242 Pass 147
-
91% Pass Success 84%
-
2 Offsides 3
-
0 Saves 4
-
3 Tackles 1
-
3 Dribbles 0
-
4 Throw Ins 6
-
3 Intercept 1
-
2 Cross Success 2
-
15 Long Passes 7
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT6 - 1
Chakkuprasart S.
Limwannasthian T.
86'
Njiva Rakotoharimalala
85'
Bolkiah F.
Suengchitthawon T.
83'
83'
Hempandan T.
Ryoma Ito
Njiva Rakotoharimalala
Kaewprom J.
80'
72'
Aleman K.
66'
Sarakum M.
Weslen Junior
Wonggorn J.
Curran J.
63'
Deeromram K.
Sidcley
63'
Njiva Rakotoharimalala
Limwannasthian T.
59'
53'
Ryoma Ito
Goal Disallowed - offside
46'
Aleman K.
Seksan Ratree
46'
Maxx Creevey
Kritsada Nontharath
Kaewprom J.
Poomkeaw C.
46'
HT3 - 0
Njiva Rakotoharimalala
Tana
45+1'
36'
Sontisawat S.
Ittiprasert.P
14'
Weslen Junior
Tana
Negueba
10'
Poomkeaw C.
Negueba
4'

4-2-3-1
-
99Pathom-attakul K. -
27Curran J.
2Mutombo G.
5Ting D.
3Sidcley -
8Suengchitthawon T.

28Limwannasthian T. -

88Poomkeaw C.

6Tana
2
11Negueba -
4
89Njiva Rakotoharimalala
-

99Weslen Junior
22Seksan Ratree -
41Ryoma Ito
74Ittiprasert.P
88Manuel Ott
27Amornlerdsak A. -
24Sattham J.
35Kritsada Nontharath
14Cebara S.
19Supawit Romphopak -
30Wichaya Ganthong

4-4-2
Substitutions
77
Bolkiah F.
29
Chiamudom K.
23
Deeromram K.
16
Chakkuprasart S.
10

Kaewprom J.

19
Peenagatapho S.
33
Promjan P.
15
Promrak A.
37
Srisuwan K.
24
Wonggorn J.
97
Wongmeema U.
18
Yor-Yoey T.

Aleman K.
8
Nonthawat Bathong
66
Maxx Creevey
23
Harape P.
31
Hempandan T.
13
Justiniano L.
20
Somkaet Kunmee
10
Pongsuwan S.
11
Sarakum M.
7
Sontisawat S.
15
Srisupha W.
36
Wattanapong Withunat
80
Injury and Suspension
-
14Roque Mesa QuevedoHiromichi Katano4
-
4Jonathan KhemdeeWasusiwakit Phusirit5
-
9Gleyson Garcia de Oliveira
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
14%
8%
14%
15%
10%
13%
18%
19%
14%
8%
27%
34%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
5%
16%
11%
19%
25%
23%
13%
19%
16%
16%
25%
4%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.8 Goal 1.2
-
1.3 Loss 1.8
-
16.0 Shot(OT) 13.6
-
4.5 Corner 5.1
-
1.4 Yellow Card 2.2
-
9.4 Fouls 12.5
-
50.4% Possession 51.1%