Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 1
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
12 Shots 10
-
5 Shots On Goal 2
-
116 Attack 107
-
100 Dangerous Attack 51
-
66% Possession 34%
-
10 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 5
-
4 Blocked 3
-
5 Free Kicks 10
-
69% Possession(HT) 31%
-
475 Pass 247
-
76% Pass Success 62%
-
1 Offsides 3
-
0 头球 1
-
1 Saves 4
-
3 Tackles 7
-
0 Dribbles 1
-
34 Throw Ins 24
-
0 Hit The Post 1
-
11 Intercept 10
-
5 Cross Success 5
-
24 Long Passes 23
-
1 Corner Kicks 0
-
5 Shots 6
-
1 Shots On Goal 2
-
64 Attack 63
-
48 Dangerous Attack 27
-
69% Possession 31%
-
5 Fouls 3
-
0 Yellow Cards 1
-
1 Off Target 2
-
3 Blocked 2
-
3 Free Kicks 5
-
300 Pass 135
-
82% Pass Success 60%
-
0 头球 1
-
1 Saves 1
-
2 Tackles 4
-
0 Dribbles 1
-
20 Throw Ins 11
-
0 Hit The Post 1
-
6 Intercept 6
-
0 Cross Success 1
-
13 Long Passes 8
-
4 Corner Kicks 1
-
7 Shots 4
-
4 Shots On Goal 0
-
52 Attack 44
-
52 Dangerous Attack 24
-
61% Possession 39%
-
5 Fouls 2
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Off Target 3
-
1 Blocked 1
-
2 Free Kicks 5
-
175 Pass 112
-
67% Pass Success 63%
-
1 Offsides 3
-
0 Saves 3
-
1 Tackles 3
-
14 Throw Ins 13
-
5 Intercept 4
-
5 Cross Success 4
-
11 Long Passes 15
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Cecilie Fløe Nielsen
69'
Kozak K.
63'
HT0 - 1
38'
De Rita A.
4'
De Rita A. (Assist:Clelland L.)
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
15%
18%
12%
20%
15%
23%
3%
2%
21%
25%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
10%
18%
9%
7%
23%
7%
21%
20%
12%
35%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 0.7
-
1.1 Loss 1.9
-
13.4 Shot(OT) 14.1
-
5.8 Corner 4.9
-
1.2 Yellow Card 1.7
-
10.5 Fouls 12.4
-
54.7% Possession 44.3%