Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
0 Corner Kicks 10
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
1 Shots 28
-
1 Shots On Goal 11
-
55 Attack 96
-
31 Dangerous Attack 91
-
48% Possession 52%
-
10 Fouls 2
-
0 Off Target 9
-
0 Blocked 8
-
2 Free Kicks 10
-
50% Possession(HT) 50%
-
476 Pass 502
-
85% Pass Success 90%
-
4 Offsides 1
-
0 头球 1
-
6 Head Success 6
-
8 Saves 1
-
5 Tackles 6
-
4 Dribbles 2
-
10 Throw Ins 13
-
1 Hit The Post 0
-
5 Intercept 14
-
1 Cross Success 11
-
18 Long Passes 9
-
0 Corner Kicks 3
-
1 Shots 13
-
1 Shots On Goal 5
-
31 Attack 44
-
15 Dangerous Attack 44
-
50% Possession 50%
-
4 Fouls 1
-
0 Off Target 4
-
0 Blocked 4
-
1 Free Kicks 4
-
235 Pass 231
-
86% Pass Success 90%
-
3 Offsides 0
-
0 头球 1
-
3 Saves 1
-
0 Tackles 2
-
4 Dribbles 0
-
5 Throw Ins 8
-
2 Intercept 5
-
1 Cross Success 7
-
12 Long Passes 2
-
0 Corner Kicks 7
-
0 Shots 15
-
0 Shots On Goal 6
-
24 Attack 52
-
16 Dangerous Attack 47
-
47% Possession 53%
-
6 Fouls 1
-
0 Off Target 5
-
0 Blocked 4
-
1 Free Kicks 6
-
241 Pass 271
-
85% Pass Success 91%
-
1 Offsides 1
-
5 Saves 0
-
3 Tackles 4
-
0 Dribbles 2
-
5 Throw Ins 5
-
1 Hit The Post 0
-
3 Intercept 9
-
0 Cross Success 4
-
6 Long Passes 7
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 3
52'
Russo A.
Frida Maanum
HT0 - 2
35'
Frida Maanum
Russo A.
4'
Russo A.
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
17%
9%
19%
23%
9%
19%
15%
15%
17%
21%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
8%
13%
29%
13%
16%
13%
4%
20%
12%
28%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 2.6
-
2.7 Loss 1.1
-
14.5 Shot(OT) 8.5
-
4.9 Corner 6.1
-
1.4 Yellow Card 1.5
-
7.9 Fouls 7.9
-
50.3% Possession 53.1%