3
0
FT
3 - 0
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
11 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 8
-
5 Shots On Goal 1
-
103 Attack 77
-
55 Dangerous Attack 43
-
48% Possession 52%
-
8 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 1
-
7 Off Target 5
-
1 Blocked 2
-
11 Free Kicks 8
-
42% Possession(HT) 58%
-
383 Pass 440
-
78% Pass Success 76%
-
6 Offsides 2
-
1 头球 0
-
1 Saves 2
-
14 Tackles 15
-
4 Dribbles 4
-
17 Throw Ins 17
-
7 Intercept 8
-
8 Cross Success 1
-
25 Long Passes 25
-
2 Corner Kicks 2
-
6 Shots 3
-
4 Shots On Goal 0
-
55 Attack 40
-
31 Dangerous Attack 22
-
42% Possession 58%
-
4 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 2
-
0 Blocked 1
-
6 Free Kicks 4
-
190 Pass 273
-
84% Pass Success 80%
-
2 Offsides 2
-
1 头球 0
-
0 Saves 1
-
9 Tackles 9
-
2 Dribbles 2
-
8 Throw Ins 8
-
5 Intercept 4
-
3 Cross Success 1
-
10 Long Passes 12
-
9 Corner Kicks 0
-
7 Shots 5
-
1 Shots On Goal 1
-
48 Attack 37
-
24 Dangerous Attack 21
-
55% Possession 45%
-
4 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 0
-
5 Off Target 3
-
1 Blocked 1
-
5 Free Kicks 4
-
193 Pass 167
-
73% Pass Success 69%
-
4 Offsides 0
-
1 Saves 1
-
6 Tackles 7
-
2 Dribbles 2
-
9 Throw Ins 9
-
2 Intercept 4
-
5 Cross Success 0
-
15 Long Passes 13
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 0
Verges E.
90+4'
HT3 - 0
Ramos N. (Assist:Sakina Ouzraoui)
45+2'
Suarez C. (Assist:Blanco C.)
45'
35'
Alvarez A.
Hernandez P.
28'
Hernandez P.
27'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
21%
11%
19%
20%
11%
22%
5%
15%
19%
17%
23%
13%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
10%
7%
16%
15%
18%
26%
18%
3%
20%
34%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 1.8
-
0.4 Loss 1.7
-
9.9 Shot(OT) 12.9
-
3.3 Corner 3.2
-
1.8 Yellow Card 2.3
-
10.2 Fouls 12.5
-
48.3% Possession 47.3%