3
1
FT
0 - 1
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 3
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 8
-
9 Shots On Goal 4
-
72 Attack 72
-
43 Dangerous Attack 29
-
49% Possession 51%
-
4 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 4
-
38% Possession(HT) 62%
-
0 Corner Kicks 2
-
4 Shots 5
-
2 Shots On Goal 4
-
42 Attack 40
-
21 Dangerous Attack 17
-
38% Possession 62%
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Off Target 1
-
3 Corner Kicks 1
-
9 Shots 3
-
7 Shots On Goal 0
-
30 Attack 32
-
22 Dangerous Attack 12
-
59% Possession 41%
-
3 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 3
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
Diaz S.
90+2'
Carlos Polo
90'
Carlos Polo
85'
77'
Martinez D.
Carlos Polo
68'
Diao U.
55'
Climent A.
50'
HT0 - 1
45'
Corral A.
Dani
17'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
17%
12%
12%
17%
10%
12%
25%
8%
20%
21%
15%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
5%
6%
11%
30%
28%
11%
20%
23%
17%
13%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 2.0
-
1.3 Loss 1.3
-
9.1 Shot(OT) 9.5
-
3.7 Corner 5.8
-
2.1 Yellow Card 3.2
-
47.7% Possession 54.0%