Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
* Kick-off
-
8 Corner Kicks 2
-
6 Corner Kicks(HT) 0
-
15 Shots 14
-
4 Shots On Goal 7
-
146 Attack 70
-
81 Dangerous Attack 29
-
68% Possession 32%
-
11 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 6
-
5 Blocked 1
-
4 Free Kicks 11
-
66% Possession(HT) 34%
-
666 Pass 315
-
87% Pass Success 71%
-
4 Offsides 1
-
7 头球 1
-
22 Head Success 12
-
4 Saves 3
-
12 Tackles 7
-
4 Substitutions 5
-
4 Dribbles 9
-
24 Throw Ins 12
-
1 Hit The Post 0
-
13 Tackle Success 15
-
7 Intercept 13
-
8 Cross Success 5
-
1 Assists 3
-
35 Long Passes 13
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
-
6 Corner Kicks 0
-
3 Shots 7
-
0 Shots On Goal 3
-
68 Attack 37
-
28 Dangerous Attack 9
-
66% Possession 34%
-
4 Fouls 2
-
0 Yellow Cards 1
-
1 Off Target 3
-
2 Blocked 1
-
2 Free Kicks 4
-
339 Pass 176
-
88% Pass Success 81%
-
2 Offsides 0
-
0 头球 1
-
1 Saves 0
-
7 Tackles 3
-
1 Dribbles 5
-
13 Throw Ins 7
-
4 Intercept 7
-
3 Cross Success 3
-
18 Long Passes 7
-
2 Corner Kicks 2
-
12 Shots 7
-
4 Shots On Goal 4
-
78 Attack 33
-
53 Dangerous Attack 20
-
70% Possession 30%
-
7 Fouls 2
-
1 Yellow Cards 0
-
5 Off Target 3
-
3 Blocked 0
-
2 Free Kicks 7
-
327 Pass 139
-
86% Pass Success 59%
-
2 Offsides 1
-
3 Saves 3
-
4 Tackles 3
-
3 Dribbles 4
-
11 Throw Ins 5
-
1 Hit The Post 0
-
4 Intercept 7
-
5 Cross Success 2
-
17 Long Passes 6
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
Grull M.
Sugawara Y.
79'
Friedl M.
76'
75'
Schlotterbeck K.
Matsima C.
69'
Jakic K.
Wolf M.
67'
Ribeiro R.
Gregoritsch M.
66'
Wolf M.
Giannoulis D.
66'
Chaves A.
Gouweleeuw J.
Schmid R.
Deman O.
64'
Musah S.
Coulibaly K.
46'
Mbangula S.
Puertas C.
46'
Njinmah J.
Jovan Milosevic
46'
HT0 - 2
45+2'
Kade A.
Giannoulis D.
37'
Jakic K.
Massengo H.
24'
Kade A.
Gregoritsch M.
14'
Massengo H.

3-4-2-1
-
6.230Backhaus M. -
6.45Pieper A.
6.4
32Friedl M.
5.7
31Coulibaly K. -
6.6
3Sugawara Y.
5.8
18Puertas C.
6.914Lynen S.
6.9
2Deman O. -
6.16Stage J.
7.9
20Schmid R. -
5.8
19Jovan Milosevic
-
7.2
38Gregoritsch M. -
7.420Claude-Maurice A.
9.42
30Kade A. -
7.2
13Giannoulis D.
7.132Rieder F.
6.2
4Massengo H.
6.419R.Fellhauer -
6.616Zesiger C.
6.9
6Gouweleeuw J.
6.3
5Matsima C. -
6.51Dahmen F.

3-4-2-1
Substitutions
7
Mbangula S.

6.1
29
Musah S.

6.1
11
Njinmah J.

6.2
17
Grull M.

6.3
39
Wober M.
24
Covic P.
25
Kolke M.
4
Stark N.
23
Schmidt I.

6.2
Chaves A.
34


7.8
Jakic K.
17

6.2
Schlotterbeck K.
31


6.7
Wolf M.
27

6.0
Ribeiro R.
21
Labrovic N.
22
Ogundu U.
39
M.Kömür
36
Banks N.
40
Injury and Suspension
-
10Leonardo BittencourtMads Giersing Valentin Pedersen3
-
8Mitchell WeiserArthur Chaves34
-
32Marco Friedl
-
27Felix Agu
-
13Karl Hein
-
22Julian Malatini
-
9Keke Topp
-
34Wesley Adeh
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
5%
18%
11%
10%
13%
13%
8%
21%
19%
10%
41%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
13%
11%
16%
18%
22%
11%
15%
27%
16%
18%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.5
-
1.5 Loss 1.6
-
11.9 Shot(OT) 16.7
-
4.1 Corner 5.1
-
2.3 Yellow Card 2.4
-
10.4 Fouls 10.4
-
51.3% Possession 41.4%