Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 3
-
5 Corner Kicks(HT) 1
-
11 Shots 5
-
3 Shots On Goal 1
-
110 Attack 88
-
73 Dangerous Attack 57
-
49% Possession 51%
-
17 Fouls 13
-
3 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 0
-
8 Off Target 4
-
13 Free Kicks 19
-
56% Possession(HT) 44%
-
2 Offsides 0
-
21 Throw Ins 22
-
5 Corner Kicks 1
-
5 Shots 3
-
1 Shots On Goal 0
-
60 Attack 40
-
44 Dangerous Attack 24
-
56% Possession 44%
-
6 Fouls 6
-
0 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 3
-
6 Free Kicks 7
-
1 Offsides 0
-
14 Throw Ins 8
-
2 Corner Kicks 2
-
6 Shots 2
-
2 Shots On Goal 1
-
50 Attack 48
-
29 Dangerous Attack 33
-
42% Possession 58%
-
11 Fouls 7
-
3 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
4 Off Target 1
-
7 Free Kicks 12
-
1 Offsides 0
-
7 Throw Ins 14
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
90'
Spychala M.
Szymon Szymanski
88'
Mateusz Rosol
Shuma Nagamatsu
86'
Ventura D.
86'
Szymon Szymanski
82'
80'
Prikryl T.
Palacz K.
Piotr Ceglarz
Szczepan D.
79'
76'
Przybylko K.
Kobusinski S.
76'
Cassio
Pochciol J.
66'
Mida S.
Sukiennicki O.
66'
Joshua Perez
Tront D.
Patryk Szwedzik
60'
HT1 - 0
20'
Jiri Piroch
Szczepan D.
Patryk Szwedzik
16'

4-3-3
-
7.282Bielecki J. -
7.328Lesniak Paduch N.
7.322Watson M.
7.517Andrej Lukic
7.04Preisler D. -
7.6
25Ventura D.
6.9
18Shuma Nagamatsu
6.4
20Szymon Szymanski -
7.4
21Patryk Szwedzik
7.1
95Szczepan D.
7.913Jendryka J.
-
7.432Michal Feliks -
6.3
99Sukiennicki O.
6.7
70Kobusinski S. -
6.9
25Palacz K.
6.6
6Pochciol J.
6.9
20Tront D.
6.8
22Spychala M. -
6.947Marcel Białowąs
6.0
3Jiri Piroch
6.926Filip Kendzia -
6.330Artur Haluch

3-4-2-1
Substitutions
77
Piotr Ceglarz

7.2
5
Mateusz Rosol
1
Jakub Szymański
24
Komor A.
38
Karasinski S.
23
Mohamed Mezghrani
27
Szwoch M.
19
Lachendro F.
7
Kolar M.

6.7
Joshua Perez
11

6.4
Mida S.
18

6.4
Cassio
52

6.3
Przybylko K.
19

6.8
Prikryl T.
14
Wojcik A.
23
Adam Chrzanowski
4
Milos M.
7
Szklinski S.
77
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
23%
25%
14%
0%
19%
19%
12%
25%
19%
9%
10%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
18%
11%
5%
18%
18%
18%
15%
15%
21%
20%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 0.7
-
1.4 Loss 1.3
-
11.0 Shot(OT) 14.3
-
6.1 Corner 3.5
-
1.5 Yellow Card 1.4
-
11.3 Fouls 10.8
-
51.3% Possession 46.2%