Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 3
-
5 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 14
-
3 Shots On Goal 4
-
166 Attack 116
-
121 Dangerous Attack 64
-
60% Possession 40%
-
12 Fouls 17
-
2 Yellow Cards 3
-
10 Off Target 10
-
19 Free Kicks 15
-
65% Possession(HT) 35%
-
3 Offsides 0
-
24 Throw Ins 20
-
5 Corner Kicks 2
-
7 Shots 6
-
1 Shots On Goal 3
-
89 Attack 48
-
62 Dangerous Attack 25
-
65% Possession 35%
-
7 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 2
-
6 Off Target 3
-
11 Free Kicks 8
-
1 Offsides 0
-
8 Throw Ins 9
-
2 Corner Kicks 1
-
6 Shots 8
-
2 Shots On Goal 1
-
77 Attack 68
-
59 Dangerous Attack 39
-
55% Possession 45%
-
5 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 7
-
8 Free Kicks 7
-
2 Offsides 0
-
16 Throw Ins 11
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+4'
Szwoch M.
Szymon Szymanski
90'
Mateusz Rosol
Shuma Nagamatsu
Juliusz Letniowski
87'
81'
Mohamed Mezghrani
Kolar M.
Mateusz Bochnak
Polak C.
73'
Kuchko G.
Oliwier Szymoniak
73'
60'
Komor A.
Kamil Antonik
52'
Serafin J.
Petrovic Z.
46'
Juliusz Letniowski
Rakip E.
46'
Daniel Stanclik
Marcel Mansfeld
46'
HT0 - 2
Rakip E.
45'
37'
Kolar M.
Shuma Nagamatsu
21'
Ventura D.
12'
Drygas K.
8'
Shuma Nagamatsu

3-4-2-1
-
6.372Lucic I. -
7.2
14Drygas K.
6.615Milos Jovicic
6.73Mateusz Grudzinski -
6.7
78Polak C.
6.8
23Rakip E.
7.0
80Petrovic Z.
6.5
49Oliwier Szymoniak -
7.718Cordoba A.
7.5
98Kamil Antonik -
6.5
95Marcel Mansfeld
-
7.3
7Kolar M. -
6.821Patryk Szwedzik
6.6

18Shuma Nagamatsu
7.413Jendryka J. -
6.7
20Szymon Szymanski
7.1
25Ventura D. -
6.04Preisler D.
6.922Watson M.
7.7
24Komor A.
6.728Lesniak Paduch N. -
7.282Bielecki J.

4-2-3-1
Substitutions
8
Serafin J.

7.1
27

Juliusz Letniowski


7.3
21
Daniel Stanclik

6.6
7
Mateusz Bochnak

6.6
11
Kuchko G.

6.5
44
Wrabel J.
59
Patryk Stepinski
6
Podgorski J.
88
Szymon Paczek

6.3
Mohamed Mezghrani
23
Szwoch M.
27

6.6
Mateusz Rosol
5
Jakub Szymański
1
Szyminski P.
6
Andrej Lukic
17
Karasinski S.
38
Lachendro F.
19
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
17%
22%
11%
16%
17%
20%
11%
10%
13%
18%
28%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
17%
8%
9%
22%
14%
8%
19%
28%
17%
17%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.0 Goal 1.6
-
1.1 Loss 0.9
-
10.5 Shot(OT) 9.8
-
7.3 Corner 5.5
-
1.3 Yellow Card 1.6
-
13.3 Fouls 11.5
-
50.1% Possession 50.3%