R Team
1 FK Minija FK Minija
2 Babrungas Babrungas
3 NFA Kaunas NFA Kaunas
4 Garr and Ava Garr and Ava
5 FK Tauras Taurage FK Tauras Taurage
6 Atomsfera Mazeikiai Atomsfera Mazeikiai
7 FK Neptunas Klaipeda FK Neptunas Klaipeda
8 DFK Dainava Alytus DFK Dainava Alytus
9 FK Zalgiris Vilnius B FK Zalgiris Vilnius B
10 Lietava Jonava Lietava Jonava
11 FK Transinvest II FK Transinvest II
12 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija
13 Hegelmann Litauen II Hegelmann Litauen II
14 Siauliai B Siauliai B
15 Ekranas Panevezys Ekranas Panevezys
16 FK Kauno Zalgiris II FK Kauno Zalgiris II
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
9 9 0 0 27 32 7 25 100.0 0.0 0.0 3.6 0.8 W W W W W W ?
9 8 1 0 25 21 3 18 88.9 11.1 0.0 2.3 0.3 W W W W D W ?
9 6 2 1 20 22 11 11 66.7 22.2 11.1 2.4 1.2 W D W W W W ?
9 5 2 2 17 16 8 8 55.6 22.2 22.2 1.8 0.9 L D L W W W ?
9 5 1 3 16 14 10 4 55.6 11.1 33.3 1.6 1.1 W L L W D W ?
9 4 1 4 13 17 12 5 44.4 11.1 44.4 1.9 1.3 L L L L D W ?
9 4 1 4 13 9 12 -3 44.4 11.1 44.4 1.0 1.3 L L W W W L ?
9 3 3 3 12 14 13 1 33.3 33.3 33.3 1.6 1.4 D W D W L W ?
9 3 3 3 12 11 13 -2 33.3 33.3 33.3 1.2 1.4 W D D L D L ?
9 3 2 4 11 13 14 -1 33.3 22.2 44.4 1.4 1.6 W D W L L L ?
9 3 2 4 11 11 23 -12 33.3 22.2 44.4 1.2 2.6 W D L L W L ?
9 3 1 5 10 9 17 -8 33.3 11.1 55.6 1.0 1.9 D W W L L L ?
9 2 1 6 7 9 18 -9 22.2 11.1 66.7 1.0 2.0 L W W L L L ?
9 1 3 5 6 10 21 -11 11.1 33.3 55.6 1.1 2.3 L D L W L D ?
9 1 1 7 4 8 18 -10 11.1 11.1 77.8 0.9 2.0 L L L L W D ?
9 0 0 9 0 3 19 -16 0.0 0.0 100.0 0.3 2.1 L L L L L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation

Lithuania - 2.Division 2026 Standings