| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Fiorentina U20 |
| 2 |
|
Parma U20 |
| 3 |
|
Cesena U20 |
| 4 |
|
AS Roma U20 |
| 5 |
|
Bologna U20 |
| 6 |
|
Inter Milan U20 |
| 7 |
|
Atalanta U20 |
| 8 |
|
Juventus U20 |
| 9 |
|
Lecce U20 |
| 10 |
|
Genoa U20 |
| 11 |
|
AC Milan U20 |
| 12 |
|
Verona U20 |
| 13 |
|
Torino U20 |
| 14 |
|
Lazio U20 |
| 15 |
|
S.S.D. Monza 1912 U20 |
| 16 |
|
Sassuolo U20 |
| 17 |
|
Napoli Youth |
| 18 |
|
Cagliari U20 |
| 19 |
|
Frosinone U20 |
| 20 |
|
US Cremonese U20 |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 70 | 48 | 22 | 50.0 | 28.9 | 21.1 | 1.8 | 1.3 | L W W W W L ? |
| 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 59 | 38 | 21 | 50.0 | 28.9 | 21.1 | 1.6 | 1.0 | W L W W W D ? |
| 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 69 | 52 | 17 | 50.0 | 23.7 | 26.3 | 1.8 | 1.4 | W L W W L W ? |
| 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 59 | 35 | 24 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.6 | 0.9 | D D D W D W ? |
| 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 54 | 40 | 14 | 44.7 | 28.9 | 26.3 | 1.4 | 1.1 | W D W W D W ? |
| 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 70 | 61 | 9 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 1.8 | 1.6 | L W D L W W ? |
| 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | 54 | 47 | 7 | 36.8 | 39.5 | 23.7 | 1.4 | 1.2 | D W D L W L ? |
| 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 52 | 48 | 4 | 36.8 | 34.2 | 28.9 | 1.4 | 1.3 | L L D D W W ? |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 54 | 53 | 1 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.4 | 1.4 | L L W L D W ? |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 49 | 52 | -3 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.3 | 1.4 | W W L L D L ? |
| 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 51 | 49 | 2 | 28.9 | 42.1 | 28.9 | 1.3 | 1.3 | D D W D L D ? |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 55 | 61 | -6 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.4 | 1.6 | D W L W L L ? |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | 50 | 0 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 1.3 | 1.3 | W L D L W D ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 44 | 51 | -7 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.3 | D D W L L L ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 37 | 45 | -8 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.0 | 1.2 | L L L D L D ? |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 51 | 58 | -7 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 1.3 | 1.5 | W D L W D L ? |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 39 | 55 | -16 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.0 | 1.4 | D D D L D D ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 49 | 62 | -13 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.3 | 1.6 | W W L W D D ? |
| 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 47 | 76 | -29 | 21.1 | 28.9 | 50.0 | 1.2 | 2.0 | L W L D D W ? |
| 38 | 7 | 5 | 26 | 26 | 31 | 63 | -32 | 18.4 | 13.2 | 68.4 | 0.8 | 1.7 | L L L L L L ? |



















