| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Quick Boys |
| 2 |
|
De Treffers |
| 3 |
|
HSV Hoek |
| 4 |
|
Spakenburg |
| 5 |
|
Rijnsburgse Boys |
| 6 |
|
HHC Hardenberg |
| 7 |
|
Katwijk |
| 8 |
|
Almere City Youth |
| 9 |
|
Kozakken Boys |
| 10 |
|
Jong Sparta Rotterdam (Youth) |
| 11 |
|
AFC Amsterdam |
| 12 |
|
Barendrecht |
| 13 |
|
RKAV Volendam |
| 14 |
|
GVVV Veenendaal |
| 15 |
|
Koninklijke HFC |
| 16 |
|
IJsselmeervogels |
| 17 |
|
Excelsior Maassluis |
| 18 |
|
ACV Assen |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 10 | 5 | 64 | 67 | 34 | 33 | 54.5 | 30.3 | 15.2 | 2.0 | 1.0 | W W W W W D ? |
| 33 | 18 | 8 | 7 | 62 | 62 | 35 | 27 | 54.5 | 24.2 | 21.2 | 1.9 | 1.1 | W W W W D W ? |
| 33 | 19 | 5 | 9 | 62 | 58 | 35 | 23 | 57.6 | 15.2 | 27.3 | 1.8 | 1.1 | W L W W L W ? |
| 33 | 16 | 8 | 9 | 56 | 70 | 57 | 13 | 48.5 | 24.2 | 27.3 | 2.1 | 1.7 | L W W W D W ? |
| 33 | 15 | 8 | 10 | 53 | 69 | 55 | 14 | 45.5 | 24.2 | 30.3 | 2.1 | 1.7 | D L W L W L ? |
| 33 | 16 | 5 | 12 | 53 | 55 | 42 | 13 | 48.5 | 15.2 | 36.4 | 1.7 | 1.3 | W W W L L D ? |
| 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 56 | 54 | 2 | 42.4 | 21.2 | 36.4 | 1.7 | 1.6 | L W L W W L ? |
| 33 | 14 | 5 | 14 | 47 | 65 | 58 | 7 | 42.4 | 15.2 | 42.4 | 2.0 | 1.8 | W L W L W W ? |
| 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 46 | 53 | -7 | 39.4 | 24.2 | 36.4 | 1.4 | 1.6 | L W D W W D ? |
| 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 70 | 69 | 1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 2.1 | 2.1 | W W L W L L ? |
| 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 44 | 51 | -7 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.3 | 1.5 | W L L W W D ? |
| 33 | 13 | 4 | 16 | 43 | 61 | 82 | -21 | 39.4 | 12.1 | 48.5 | 1.8 | 2.5 | L W L L W L ? |
| 33 | 13 | 3 | 17 | 42 | 50 | 55 | -5 | 39.4 | 9.1 | 51.5 | 1.5 | 1.7 | L L D L L W ? |
| 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 48 | 62 | -14 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.5 | 1.9 | L L L W L D ? |
| 33 | 11 | 3 | 19 | 36 | 30 | 47 | -17 | 33.3 | 9.1 | 57.6 | 0.9 | 1.4 | L L L L L L ? |
| 33 | 9 | 4 | 20 | 31 | 44 | 61 | -17 | 27.3 | 12.1 | 60.6 | 1.3 | 1.8 | W W D L W D ? |
| 33 | 7 | 7 | 19 | 28 | 37 | 57 | -20 | 21.2 | 21.2 | 57.6 | 1.1 | 1.7 | L L D L L L ? |
| 33 | 6 | 9 | 18 | 27 | 44 | 69 | -25 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 1.3 | 2.1 | W L L L L W ? |

















