| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
General Lamadrid |
| 2 |
|
Berazategui |
| 3 |
|
Sacachispas |
| 4 |
|
Centro Espanol |
| 5 |
|
Yupanqui |
| 6 |
|
Leones de Rosario |
| 7 |
|
Leandro N Alem |
| 8 |
|
CA Lugano |
| 9 |
|
Victoriano Arenas |
| 10 |
|
Club Lujan |
| 11 |
|
El Porvenir |
| 12 |
|
Estrella del Sur Alejandro Korn |
| 13 |
|
Sportivo Barracas |
| 14 |
|
Canuelas FC |
| 15 |
|
Defensores de Cambaceres |
| 16 |
|
Claypole |
| 17 |
|
Central Ballester |
| 18 |
|
Mercedes |
| 19 |
|
Central Cordoba De Rosario |
| 20 |
|
Deportivo Espanol |
| 21 |
|
Uhl Que Sa |
| 22 |
|
Puerto Nuevo |
| 23 |
|
CA Atlas |
| 24 |
|
Deportivo Paraguayo |
| 25 |
|
Juventud Unida |
| 26 |
|
Argentino de Rosario |
| 27 |
|
CA Fenix Pilar |
| 28 |
|
Deportivo Muniz |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 11 | 6 | 5 | 50.0 | 41.7 | 8.3 | 0.9 | 0.5 | L W D D W W ? |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 16 | 7 | 9 | 41.7 | 50.0 | 8.3 | 1.3 | 0.6 | D W L W D D ? |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 12 | 7 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.6 | 1.0 | L W D D D W ? |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 10 | 6 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 1.3 | 0.8 | D W L W D W ? |
| 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 11 | 8 | 3 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 0.9 | 0.7 | D D L W D D ? |
| 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | 12 | 1 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.1 | 1.0 | W W D L D D ? |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | 23 | -4 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.6 | 1.9 | L L D W W W ? |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 12 | 4 | 33.3 | 41.7 | 25.0 | 1.3 | 1.0 | D D D L W D ? |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | 8 | 4 | 33.3 | 41.7 | 25.0 | 1.0 | 0.7 | D L W W D D ? |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | 9 | 3 | 33.3 | 41.7 | 25.0 | 1.0 | 0.8 | D D D W W W ? |
| 12 | 3 | 8 | 1 | 17 | 12 | 10 | 2 | 25.0 | 66.7 | 8.3 | 1.0 | 0.8 | D D W W W L ? |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 11 | 11 | 0 | 33.3 | 41.7 | 25.0 | 0.9 | 0.9 | D L W L D D ? |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11 | 8 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.9 | 0.7 | L D L D D W ? |
| 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 13 | 11 | 2 | 25.0 | 58.3 | 16.7 | 1.1 | 0.9 | W W D D L D ? |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 12 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | W L D D W L ? |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 9 | 10 | -1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.8 | 0.8 | W D W L D L ? |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 11 | 1 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.0 | 0.9 | W W L L D D ? |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 7 | 8 | -1 | 25.0 | 41.7 | 33.3 | 0.6 | 0.7 | W D D D L L ? |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 6 | 7 | -1 | 25.0 | 41.7 | 33.3 | 0.5 | 0.6 | D L W W L D ? |
| 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 11 | 11 | 0 | 16.7 | 58.3 | 25.0 | 0.9 | 0.9 | W L D D L W ? |
| 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 6 | 9 | -3 | 16.7 | 58.3 | 25.0 | 0.5 | 0.8 | D D D D W L ? |
| 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 10 | 14 | -4 | 16.7 | 58.3 | 25.0 | 0.8 | 1.2 | D D D L L D ? |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 11 | -4 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.6 | 0.9 | L D W W L D ? |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 21 | -11 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.8 | 1.8 | W D W D L L ? |
| 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 13 | -5 | 16.7 | 41.7 | 41.7 | 0.7 | 1.1 | D D L D L W ? |
| 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 12 | 14 | -2 | 8.3 | 58.3 | 33.3 | 1.0 | 1.2 | L D D L D D ? |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 12 | -7 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.4 | 1.0 | L D L L W L ? |
| 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | -7 | 0.0 | 58.3 | 41.7 | 0.4 | 1.0 | L D D L D L ? |



























