| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
AS Roma (W) |
| 2 |
|
Inter Milan (W) |
| 3 |
|
Juventus (W) |
| 4 |
|
Fiorentina (W) |
| 5 |
|
Lazio (W) |
| 6 |
|
AC Milan (W) |
| 7 |
|
Napoli (W) |
| 8 |
|
Como 2000 (W) |
| 9 |
|
Sassuolo (W) |
| 10 |
|
Ternana W |
| 11 |
|
Parma s (W) |
| 12 |
|
Genoa (W) |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 44 | 19 | 25 | 77.3 | 18.2 | 4.5 | 2.0 | 0.9 | W W W W W W ? |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 49 | 26 | 23 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 2.2 | 1.2 | D W W W D L ? |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 33 | 19 | 14 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.5 | 0.9 | D W L W D W ? |
| 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 33 | 30 | 3 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.5 | 1.4 | D L D W W W ? |
| 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 31 | 30 | 1 | 45.5 | 13.6 | 40.9 | 1.4 | 1.4 | L L L W W L ? |
| 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 31 | 26 | 5 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.4 | 1.2 | D W D L W L ? |
| 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 30 | 25 | 5 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 1.4 | 1.1 | D W D L D D ? |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 24 | 22 | 2 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.1 | 1.0 | D L D L D W ? |
| 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 17 | 34 | -17 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 0.8 | 1.5 | D L W D L D ? |
| 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 19 | 40 | -21 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | 0.9 | 1.8 | D L D L L W ? |
| 22 | 2 | 10 | 10 | 16 | 16 | 31 | -15 | 9.1 | 45.5 | 45.5 | 0.7 | 1.4 | D W D L L L ? |
| 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 18 | 43 | -25 | 9.1 | 18.2 | 72.7 | 0.8 | 2.0 | D L L D L L ? |











