East
R Team
1 Shenzhen Team Shenzhen Team
2 Meizhou Team Meizhou Team
3 Jieyang Team Jieyang Team
4 Dongguan Team Dongguan Team
5 Qingyuan Team Qingyuan Team
6 Shanwei Team Shanwei Team
7 Shantou Team Shantou Team
8 Shaoguan Team Shaoguan Team
9 Heyuan Team Heyuan Team
10 Huizhou Team Huizhou Team
11 Chaozhou Team Chaozhou Team
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
3 3 0 0 9 7 2 5 100.0 0.0 0.0 2.3 0.7 W W W ?
3 2 0 1 6 8 3 5 66.7 0.0 33.3 2.7 1.0 L W W ?
3 2 0 1 6 5 4 1 66.7 0.0 33.3 1.7 1.3 W L W ?
3 1 2 0 5 3 2 1 33.3 66.7 0.0 1.0 0.7 W D D ?
3 1 1 1 4 4 4 0 33.3 33.3 33.3 1.3 1.3 W D L ?
2 1 0 1 3 2 2 0 50.0 0.0 50.0 1.0 1.0 L W ?
3 0 2 1 2 4 5 -1 0.0 66.7 33.3 1.3 1.7 L D D ?
3 0 2 1 2 1 3 -2 0.0 66.7 33.3 0.3 1.0 L D D ?
2 0 1 1 1 2 3 -1 0.0 50.0 50.0 1.0 1.5 L D ?
2 0 1 1 1 2 4 -2 0.0 50.0 50.0 1.0 2.0 D L ?
3 0 1 2 1 2 8 -6 0.0 33.3 66.7 0.7 2.7 D L L ?

Guangdong Provincial City Football Super League 2026 Standings