Group A
R Team
1 PEPO Lappeenranta PEPO Lappeenranta
2 HIFK HIFK
3 Lahden Reipas Lahden Reipas
4 PPJ Akatemia PPJ Akatemia
5 Puiu Puiu
6 HPS HPS
7 Mypa Mypa
8 Kiffen Helsinki Kiffen Helsinki
9 Atlantis Atlantis
10 Union Plaani Union Plaani
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
5 4 1 0 13 11 5 6 80.0 20.0 0.0 2.2 1.0 D W W W W ?
5 3 2 0 11 12 6 6 60.0 40.0 0.0 2.4 1.2 W W W D D ?
5 3 1 1 10 14 7 7 60.0 20.0 20.0 2.8 1.4 W D L W W ?
5 1 4 0 7 8 4 4 20.0 80.0 0.0 1.6 0.8 D W D D D ?
5 2 1 2 7 8 7 1 40.0 20.0 40.0 1.6 1.4 W W D L L ?
5 2 1 2 7 11 11 0 40.0 20.0 40.0 2.2 2.2 L D L W W ?
5 2 0 3 6 6 10 -4 40.0 0.0 60.0 1.2 2.0 W L W L L ?
5 1 1 3 4 10 13 -3 20.0 20.0 60.0 2.0 2.6 L L W L D ?
5 1 0 4 3 10 15 -5 20.0 0.0 80.0 2.0 3.0 L L L W L ?
5 0 1 4 1 6 18 -12 0.0 20.0 80.0 1.2 3.6 L L L L D ?
  • Title Play-offs
  • Upgrade Play-offs

Finland - Kakkonen Lohko 2026 Standings