| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Nantes U19 |
| 2 |
|
Angers SCO U19 |
| 3 |
|
Brest Stade U19 |
| 4 |
|
Guingamp U19 |
| 5 |
|
Rennes U19 |
| 6 |
|
Lorient U19 |
| 7 |
|
Laval U19 |
| 8 |
|
Stade Briochin U19 |
| 9 |
|
Stade Poitevin U19 |
| 10 |
|
Beaucouze U19 |
| 11 |
|
Saint Lo Manche FC(U19) |
| 12 |
|
Avranches U19 |
| 13 |
|
USSA Vertou (U19) |
| 14 |
|
Saint-Renan U19 |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 5 | 0 | 65 | 70 | 18 | 52 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 2.8 | 0.7 | D W W W W W ? |
| 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 68 | 22 | 46 | 76.9 | 15.4 | 7.7 | 2.6 | 0.8 | W W W W W W ? |
| 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 60 | 30 | 30 | 57.7 | 19.2 | 23.1 | 2.3 | 1.2 | L L W W W W ? |
| 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 70 | 49 | 21 | 53.8 | 15.4 | 30.8 | 2.7 | 1.9 | L W L W W W ? |
| 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | 54 | 31 | 23 | 52.0 | 12.0 | 36.0 | 2.2 | 1.2 | W W W L W W ? |
| 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 65 | 48 | 17 | 48.0 | 20.0 | 32.0 | 2.6 | 1.9 | L L W L L L ? |
| 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 52 | 49 | 3 | 46.2 | 11.5 | 42.3 | 2.0 | 1.9 | W W L W L L ? |
| 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 37 | 35 | 2 | 40.0 | 28.0 | 32.0 | 1.5 | 1.4 | W W W L L W ? |
| 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 24 | 36 | -12 | 29.2 | 25.0 | 45.8 | 1.0 | 1.5 | L W L L L W ? |
| 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 40 | 68 | -28 | 26.9 | 15.4 | 57.7 | 1.5 | 2.6 | L L W W W L ? |
| 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | 36 | 65 | -29 | 24.0 | 20.0 | 56.0 | 1.4 | 2.6 | W L L L W L ? |
| 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 26 | 57 | -31 | 19.2 | 15.4 | 65.4 | 1.0 | 2.2 | L W L L L L ? |
| 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 24 | 58 | -34 | 11.5 | 19.2 | 69.2 | 0.9 | 2.2 | L L L L L L ? |
| 25 | 2 | 4 | 19 | 10 | 24 | 84 | -60 | 8.0 | 16.0 | 76.0 | 1.0 | 3.4 | L L L W L L ? |













