Group 1
R Team
1 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B
2 Real Oviedo B Real Oviedo B
3 UD Ourense UD Ourense
4 Numancia Numancia
5 coruxo FC coruxo FC
6 G. Segoviana G. Segoviana
7 CF Salmantino CF Salmantino
8 Real Avila CF Real Avila CF
9 Rayo Cantabria Rayo Cantabria
10 Bergantinos CF Bergantinos CF
11 Marino luanco Marino luanco
12 Real Valladol B Real Valladol B
13 Atletico Astorga Atletico Astorga
14 Union Langreo Union Langreo
15 Sarriana Sarriana
16 Burgos Promesas Burgos Promesas
17 CD Lealtad CD Lealtad
18 Samanod Samanod
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
34 21 9 4 72 61 20 41 61.8 26.5 11.8 1.8 0.6 W W W W L W ?
34 16 10 8 58 50 35 15 47.1 29.4 23.5 1.5 1.0 L D D L L W ?
34 15 10 9 55 40 34 6 44.1 29.4 26.5 1.2 1.0 D W L W W D ?
34 14 11 9 53 44 33 11 41.2 32.4 26.5 1.3 1.0 D D W W D W ?
34 15 7 12 52 46 37 9 44.1 20.6 35.3 1.4 1.1 W L L W D W ?
34 14 9 11 51 37 36 1 41.2 26.5 32.4 1.1 1.1 L L L L W L ?
34 14 8 12 50 43 36 7 41.2 23.5 35.3 1.3 1.1 L L W L L W ?
34 14 8 12 50 48 52 -4 41.2 23.5 35.3 1.4 1.5 W L L W L L ?
34 11 15 8 48 63 50 13 32.4 44.1 23.5 1.9 1.5 W W W L W W ?
34 13 9 12 48 44 37 7 38.2 26.5 35.3 1.3 1.1 L W L W L W ?
34 11 12 11 45 31 26 5 32.4 35.3 32.4 0.9 0.8 D W D W W L ?
34 12 9 13 45 59 58 1 35.3 26.5 38.2 1.7 1.7 W L W W W W ?
34 12 9 13 45 41 43 -2 35.3 26.5 38.2 1.2 1.3 L L L D W D ?
34 11 10 13 43 35 41 -6 32.4 29.4 38.2 1.0 1.2 W W W L D L ?
34 11 7 16 40 42 42 0 32.4 20.6 47.1 1.2 1.2 D W W L L L ?
34 8 12 14 36 38 55 -17 23.5 35.3 41.2 1.1 1.6 W L W D W L ?
34 7 7 20 28 31 54 -23 20.6 20.6 58.8 0.9 1.6 L W L L D L ?
34 3 6 25 15 23 87 -64 8.8 17.6 73.5 0.7 2.6 L L L L L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs

Spain Segunda Division RFEF 2025-2026 Standings