R Team
1 Nagasaki Velca Nagasaki Velca
2 Utsunomiya Brex Utsunomiya Brex
3 Aisin Sea Horses Aisin Sea Horses
4 Ryukyu Golden Kings Ryukyu Golden Kings
5 Jets Chiba Jets
6 Gunma Crane Thunders Gunma Crane Thunders
7 Mitsubishi EDD Diamond Dolphins Nagoya
8 Toyota Alvark Toyota Alvark
9 Rerakamuy Hokkaido Rerakamuy Hokkaido
10 San-En Neophoenix San-En Neophoenix
11 89ERS Sendai 89er
12 Saga Ballooners Saga Ballooners
13 Hiroshima Dragonflies Hiroshima Dragonflies
14 Magic Shimane Susanoo Magic
15 Yokohama B-C Yokohama B-Corsairs
16 Hitachi Sunrockers Hitachi Sunrockers
17 Fukujin Osaka seven Fukujin
18 lake stars shiga lake stars
19 Koshigaya Alphas Koshigaya Alphas
20 Kyoto Kyoto Hannaryz
21 Tsukuba Robots Tsukuba Robots
22 Altiri Chiba Altiri Chiba
23 Grouses Toyama Grouses
24 F Eagles Nagoya Nagoya Fighting Eagles
25 TBT Toshiba Brave Thunders
26 Happinets Akita Northern Happinets
W L PCT +/- Streak PPG LPG H-Rec A-Rec Last10
47 13 78.3% 0 L1 91.2 79.7 24-6 23-7 7-3
45 15 75.0% 2 L1 85.5 80 22-8 23-7 8-2
43 17 71.7% 4 L1 83.8 77.8 21-9 22-8 8-2
42 18 70.0% 5 W1 82.2 75 19-11 23-7 7-3
42 18 70.0% 5 W5 84.3 76.8 24-6 18-12 8-2
42 18 70.0% 5 W2 83.2 73 23-7 19-11 8-2
41 19 68.3% 6 L6 82.9 75 21-9 20-10 3-7
41 19 68.3% 6 L1 81.5 77.6 22-8 19-11 8-2
37 23 61.7% 10 W1 88.3 86.7 20-10 17-13 6-4
36 24 60.0% 11 W2 85.9 83.1 21-9 15-15 6-4
35 25 58.3% 12 L3 82.8 79.8 21-9 14-16 5-5
32 28 53.3% 15 W2 82.3 81.7 15-15 17-13 6-4
31 29 51.7% 16 L4 86 84.1 14-16 17-13 3-7
28 32 46.7% 19 L1 79.5 81.1 13-17 15-15 5-5
26 34 43.3% 21 L2 79.4 81.7 14-16 12-18 5-5
25 35 41.7% 22 W1 76.5 80.1 13-17 12-18 4-6
23 37 38.3% 24 L2 81.1 83.1 11-19 12-18 4-6
23 37 38.3% 24 L1 80.3 85 12-18 11-19 3-7
21 39 35.0% 26 W1 75.7 82.1 12-18 9-21 4-6
20 40 33.3% 27 W1 74.7 81.2 13-17 7-23 3-7
19 41 31.7% 28 W2 76.2 81.4 10-20 9-21 4-6
19 41 31.7% 28 L2 78.9 84.2 9-21 10-20 3-7
18 42 30.0% 29 W4 81.8 88.6 8-22 10-20 6-4
18 42 30.0% 29 W1 80 84.5 7-23 11-19 2-8
16 44 26.7% 31 W2 75.9 84 7-23 9-21 2-8
10 50 16.7% 37 L8 73.3 85.5 8-22 2-28 2-8

B1 League 2025-2026 Standings