R Team
1 Espoo Basket Team 2 Espoo Basket Team 2 (W)
2 Pyrinto Akatemia W Pyrinto Akatemia (W)
3 Puhuttaret Women Puhuttaret (W)
4 Turun NMKY Women Turun NMKY (W)
5 Torpan Pojat 2 Women Torpan Pojat 2 (W)
6 Pantterit Women Pantterit (W)
7 Tapiolan Honka 2 W Tapiolan Honka 2 (W)
8 Leppavaaran W Leppavaaran Pyrinto (W)
9 HNMKY (W) HNMKY (W)
10 Aanekosken Huima W Aanekosken Huima (W)
11 Feniks (W) Feniks (W)
12 Peli-Karhut II (W) Peli-Karhut II (W)
13 Team Lemkem Women Team Lemkem (W)
14 Jyvaskyla BA w Jyvaskyla BA (W)
15 Hyvinkaan Ponteva Wo Hyvinkaan Ponteva (W)
16 Catz Lappeenranta W Catz Lappeenranta (W)
17 Salon Vilpas (W) Salon Vilpas (W)
W L PCT +/- Streak PPG LPG H-Rec A-Rec Last10
15 1 93.8% 0 W5 86.9 55.3 8-0 7-1 9-1
12 4 75.0% 3 L1 66.2 56.6 7-1 5-3 6-4
12 4 75.0% 3 W2 67.5 57.3 7-1 5-3 7-3
12 4 75.0% 3 W6 74.1 58.9 8-0 4-4 8-2
11 5 68.8% 4 W2 72.4 61.1 5-3 6-2 9-1
11 5 68.8% 4 L2 68.9 61.8 7-1 4-4 7-3
10 6 62.5% 5 W2 74.4 65.7 6-2 4-4 8-2
9 7 56.3% 6 L1 62.6 61.3 4-4 5-3 4-6
7 9 43.8% 8 L1 62.8 62.6 2-6 5-3 5-5
6 10 37.5% 9 W1 63.4 71.6 3-5 3-5 6-4
6 10 37.5% 9 L1 57.1 64.1 4-4 2-6 3-7
6 10 37.5% 9 L2 60.4 64.3 2-6 4-4 2-8
6 10 37.5% 9 W1 61.2 68.4 3-5 3-5 4-6
5 11 31.3% 10 L7 57.6 69.1 2-6 3-5 2-8
4 12 25.0% 11 W2 57.1 76.4 2-6 2-6 4-6
3 13 18.8% 12 L11 58.1 73.2 2-6 1-7 0-10
1 15 6.3% 14 L12 55.4 78.6 0-8 1-7 0-10

Finland Div.1 Women 2025-2026 Standings