Group A
R Team W L PCT PPG LPG
1 Quimsa 24 12 66.7% 83.3 76.4
2 Gimnasia Comodoro 24 12 66.7% 81.8 76.5
3 Obera TC 23 13 63.9% 81.2 77
4 Regatas Corrientes 23 13 63.9% 79.6 76.2
5 Boca Juniors 22 14 61.1% 81.4 77.8
6 Obras Sanitarias Buenos Aires 21 15 58.3% 81.1 79.1
7 Ferro Carril Oeste 21 15 58.3% 83.7 81.9
8 Independiente de Oliva 20 16 55.6% 87.6 84.7
9 Instituto de Cordoba 20 16 55.6% 77.4 75.6
10 Union de Formosa 20 16 55.6% 81.2 80.2
11 Club Atletico Penarol 19 17 52.8% 81.4 81.4
12 San Martin 17 19 47.2% 75.3 76.4
13 Ciclista Olimpico 15 21 41.7% 79.2 80
14 Racing Chivilcoy 14 22 38.9% 79.4 81.8
15 Union De Santa Fe 13 23 36.1% 81.5 83.8
16 Platense 13 23 36.1% 82.3 85.2
17 San Lorenzo- -Casla 13 23 36.1% 78.7 82.3
18 Atenas Cordoba 13 23 36.1% 76.9 81.5
19 Argentino de Junin 7 29 19.4% 73.9 88.9

Liga Nacional de Bosquetbol 2025-2026 Standings