R Team
1 T.A Maccabi Maccabi Tel Aviv
2 Hapoel Tel-Aviv Hapoel Tel-Aviv
3 Bnei Bnei Herzliya
4 Hapoel Hapoel Jerusalem
5 Hapoel Hapoel Holon
6 Hapoel HaEmek Hapoel HaEmek
7 Maccabi Rishon LeZio Maccabi Rishon LeZion
8 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
9 Ironi Nes Ziona Ironi Nes Ziona
10 Maccabi Ironi Ramat Maccabi Ironi Ramat Gan
11 Ata Ironi Kiryat Ata
12 GALIL ELYON GALIL ELYON
13 Maccabi Raanana Maccabi Raanana
14 Elizzur Maccabi Elizzur Maccabi Netanya
W L PCT +/- Streak PPG LPG H-Rec A-Rec Last10
23 1 95.8% 0 W18 98 81 11-0 12-1 10-0
20 4 83.3% 3 W1 90.1 77.7 11-2 9-2 7-3
18 7 72.0% 5.5 W3 93.8 88.8 9-4 9-3 7-3
17 8 68.0% 6.5 W1 90.5 83.8 10-3 7-5 7-3
15 10 60.0% 8.5 W3 85.6 85.1 7-6 8-4 6-4
15 10 60.0% 8.5 L5 83 79 9-3 6-7 4-6
11 14 44.0% 12.5 L1 80.8 83 7-5 4-9 6-4
10 15 40.0% 13.5 L1 85.8 89.9 3-9 7-6 4-6
9 15 37.5% 14 L1 81.4 85.6 6-6 3-9 4-6
9 16 36.0% 14.5 W1 84 86.6 4-8 5-8 3-7
8 16 33.3% 15 L1 85.4 91.5 4-8 4-8 2-8
6 19 24.0% 17.5 L3 73.8 86 3-9 3-10 4-6
6 19 24.0% 17.5 W1 82.8 88.9 3-10 3-9 3-7
6 19 24.0% 17.5 L4 81.6 88.9 5-8 1-11 3-7

Israeli Basketball Premier League 2025-2026 Standings